Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
06:00 | Japonya | PAJ Petrol Stokları(KL) | 10,29mln | |
06:00 | Japonya | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | 672.295 | |
06:00 | Japonya | PAJ Rafineri Kapasiteleri | 77,80% | |
06:00 | Japonya | PAJ Motorin Stokları(KL) | 1,59mln | |
06:00 | Japonya | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | 2,03mln | |
06:00 | Japonya | PAJ Benzin Stokları(KL) | 1,81mln | |
07:00 | Tayland | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,18% | |
07:00 | Tayland | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,30% | 1,23% |
07:00 | Tayland | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 0,84% | 0,79% |
07:00 | Tayland | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,05% | |
07:00 | Endonezya | GSYH(Dönemsel) | 0,56% | 1,50% |
07:00 | Endonezya | GSYH(Yıllık) | 4,98% | 4,95% |
07:15 | BAE | S&P Global PMI | 55,4 | |
08:00 | Singapur | Perakende Satışlar(Aylık) | -2,80% | |
08:00 | Singapur | Perakende Satışlar(Yıllık) | -0,70% | |
08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | 56,8 | 56,8 |
08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI(Final) | 57,9 | 57,9 |
09:00 | Rusya | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | 51,2 | |
09:00 | Rusya | S&P Global Bileşik PMI | 51,1 | |
09:00 | Mozambik | Standard Bank PMI | 46,4 | |
09:00 | Uganda | Stanbic Bank PMI | 53,1 | |
10:00 | Norveç | GSYH(Dönemsel) | -1,80% | |
10:00 | Norveç | GSYH(Yıllık) | 3,50% | |
10:00 | Norveç | Petrol Hariç GSYH | 0,50% | |
10:00 | Kazakistan | Freedom Holding Hizmet Sektörü PMI | 49,7 | |
10:00 | Romanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 992.800 | |
10:00 | Romanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 4,30% | |
10:00 | Romanya | Geceleme Sayısı(Yıllık) | 3,10% | |
10:00 | Romanya | Geceleme Sayısı | 1,95mln | |
10:00 | Filistin | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,97% | |
10:00 | Filistin | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 87,99% | |
10:15 | Güney Afrika | S&P Global PMI | 49,9 | |
10:30 | Kenya | Stanbic Bank PMI | 50,6 | |
10:45 | Fransa | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,00% | 0,20% |
10:45 | Fransa | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,20% | |
10:45 | Fransa | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,50% | |
10:45 | Fransa | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,10% | |
11:00 | Çekya | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,10% | |
11:00 | Çekya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,10% | 4,30% |
11:00 | Tayvan | Öncü Göstergeler Endeksi | -0,38% | |
11:15 | İspanya | HCOB Hizmet Sektörü PMI | 56,8 | 57,3 |
11:15 | İspanya | HCOB Bileşik PMI | 56,8 | |
11:20 | Tayvan | Döviz Rezervleri($) | 576,8mlr | |
11:30 | Euro Bölgesi | EuroCoin Göstergesi | 0,33 | |
11:30 | Zambiya | Stanbic Bank PMI | 50,8 | |
11:30 | İzlanda | SI Gösterge Faiz Oranı | 8,50% | |
11:45 | İtalya | HCOB Hizmet Sektörü PMI | 50,4 | 50,7 |
11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | 49,7 | |
11:50 | Fransa | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | 48,9 | 48,9 |
11:50 | Fransa | HCOB Bileşik PMI(Final) | 48,3 | 48,3 |
11:55 | Almanya | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | 52,5 | 52,5 |
11:55 | Almanya | HCOB Bileşik PMI(Final) | 50,1 | 50,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | 51,4 | 51,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik PMI(Final) | 50,2 | 50,2 |
12:00 | İngiltere | Yeni Araç Kayıtları | 140.786 | |
12:00 | İngiltere | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | -0,20% | |
12:00 | Lübnan | Blominvest PMI | 48,8 | |
12:00 | Gana | S&P Global PMI | 49,4 | |
12:00 | İtalya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,10% | -0,40% |
12:00 | İtalya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,10% | |
12:30 | Sri Lanka | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 7,93% | |
12:30 | Sri Lanka | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 8,47% | |
12:30 | Sri Lanka | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 8,09% | |
12:30 | İngiltere | Brüt Rezervler($) | 185,8mlr | |
12:30 | İngiltere | Net Rezervler($) | 92,09mlr | |
12:30 | İngiltere | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | 51,2 | 51,2 |
12:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI(Final) | 50,9 | 50,9 |
13:00 | Güney Kıbrıs | Kayıtlı İşsiz Sayısı | 12.382 | |
13:00 | Güney Kıbrıs | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | 1,00% | |
13:00 | Norveç | Konut Fiyatları(Aylık) | 1,00% | |
13:00 | Norveç | Konut Fiyatları(Yıllık) | 6,40% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | 1,60% |
13:00 | Euro Bölgesi | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | 0,00% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | 0,90% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,20% | -1,20% |
13:00 | Belçika | Perakende Satışlar(Aylık) | -2,00% | |
13:00 | Belçika | Perakende Satışlar(Yıllık) | -3,60% | |
13:30 | Rusya | Yeni Araç Satışları | 133.867 | |
13:30 | Rusya | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | 3,70% | |
14:00 | Uganda | Dış Ticaret Dengesi($) | -633,0mln | |
14:00 | Uganda | İhracat($) | 672,6mln | |
14:00 | Uganda | İthalat($) | 1,31mlr | |
14:00 | Uganda | İş Dünyası Güven Endeksi | 59,64 | |
14:00 | Ruanda | Sanayi Üretimi(Aylık) | -6,70% | |
14:00 | Ruanda | Sanayi Üretimi(Yılık) | 14,70% | |
14:00 | Almanya | Yeni Araç Kayıtları | 224.721 | |
14:00 | Almanya | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | -7,10% | |
14:00 | KKTC | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,10% | |
14:00 | KKTC | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 53,29% | |
14:00 | Tunus | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
14:00 | Tunus | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,20% | |
14:00 | OECD | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,50% | |
14:00 | OECD | Gıda Fiyatları(Yıllık) | 4,30% | |
14:00 | OECD | Enerji Fiyatları(Yıllık) | 1,20% | |
14:00 | OECD | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Madagaskar | BFM Mevduat Gösterge Faiz Oranı | 9,50% | |
14:00 | Madagaskar | BFM Marjinal Gösterge Faiz Oranı | 11,50% | |
14:00 | Lüksemburg | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
14:00 | Lüksemburg | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,00% | |
14:00 | Kuzey Makedonya | NBRNM Gösterge Faiz Oranı | 5,55% | |
14:10 | Avrupa Komisyonu | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 2,62% | |
14:10 | Avrupa Komisyonu | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 2,35% | |
14:30 | İsrail | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 43,80% | |
14:40 | Hindistan | M3(Yıllık) | 10,10% | |
15:00 | Belarus | Dış Ticaret Dengesi($) | -674,9mln | |
15:00 | Belarus | İhracat($) | 3,15mlr | |
15:00 | Belarus | İthalat($) | 3,83mlr | |
15:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
15:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
15:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 220 | |
15:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | -2,00% | |
15:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 6,44% | |
15:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | -6,80% | |
15:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 162,4 | |
15:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 520,9 | |
15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 7,02% | |
15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 7,02% | |
15:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,37% | |
15:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | -0,40% | |
15:00 | Meksika | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) | 0,10% | |
15:00 | Meksika | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | -2,60% | |
15:00 | Moldova | BNM Gösterge Faiz Oranı | 5,60% | |
15:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,50% | -0,60% |
15:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,40% | 1,70% |
16:00 | Brezilya | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | 51,6 | |
16:00 | Brezilya | S&P Global Bileşik PMI | 51,5 | |
16:15 | Kanada | Döviz Rezervleri($) | 121,6mlr | |
16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | 150.000 | 122.000 |
16:30 | Kanada | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 400mln | -323mln |
16:30 | Kanada | İhracat(C$) | 66,11mlr | |
16:30 | Kanada | İthalat(Yıllık) | 1,80% | |
16:30 | Kanada | İhracat(Yıllık) | 2,20% | |
16:30 | Kanada | İthalat(C$) | 66,43mlr | |
16:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,65 | |
16:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,67 | |
16:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi($) | -96,8mlr | -78,19mlr |
16:30 | ABD | İthalat(Yıllık) | 3,40% | |
16:30 | ABD | İthalat($) | 351,6mlr | |
16:30 | ABD | İhracat($) | 273,4mlr | |
16:30 | ABD | İhracat(Yıllık) | 2,70% | |
17:00 | Polonya | NBP Gösterge Faiz Oranı | 5,75% | 5,75% |
17:30 | Kanada | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | 48,2 | |
17:30 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI | 49 | |
17:30 | Kenya | CBK Gösterge Faiz Oranı | 11,25% | |
17:45 | ABD | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | 52,8 | 52,8 |
17:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI(Final) | 52,4 | 52,4 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü PMI | 54,3 | 54,1 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | 51,4 | |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | 64,4 | |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | 54,2 | |
18:00 | ABD | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | 58,2 | |
18:00 | Arnavutluk | BoA Gösterge Faiz Oranı | 2,75% | |
18:30 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 230,3mlr | |
18:30 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 415,1mln | |
18:30 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | 326.000 | |
18:30 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | 2,96mln | |
18:30 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 83,50% | |
18:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 124,0mln | |
18:30 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 248,9mln | |
18:30 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 3,46mln | |
18:30 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 20,98mln | |
18:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -4,99mln | |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | 2,30% | |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler(Yıllık) | 7,20% | |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar(Aylık) | -1,90% | |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 6,00% | |
19:00 | Rusya | GSYH(Yıllık) | 3,60% | |
19:00 | Rusya | İş Dünyası Güven Endeksi | 6,9 | |
19:00 | Global | JPMorgan Global Hizmet Sektörü PMI | 53,8 | |
19:00 | Global | JPMorgan Global Bileşik PMI | 52,6 | |
19:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,19% | |
20:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 454.797 | |
20:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 265.672 | |
20:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 189.125 | |
20:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 2,50% | |
20:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -8,80% | |
20:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -2,50% | |
20:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,95% | |
20:00 | Uruguay | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,34% | |
20:00 | Uruguay | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,49% | |
22:00 | Kolombiya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,92% | |
22:00 | Kolombiya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 7,33% |
Dünya ekonomi gündemi
5 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir