Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
24.Oca.25 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Mfg PMI Flash | Ocak | 47,8 | |
24.Oca.25 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Svs PMI Flash | Ocak | 50,8 | |
24.Oca.25 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Comp PMI Flash | Ocak | 50,2 | |
24.Oca.25 | 02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Aralık | 3,0% | 2,7% |
24.Oca.25 | 02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Aralık | 2,9% | |
24.Oca.25 | 03:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Ocak | -17 | |
24.Oca.25 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ocak | 49,6 | |
24.Oca.25 | 03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Ocak | 50,5 | |
24.Oca.25 | 03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Ocak | 50,9 | |
24.Oca.25 | 06:30 | Japonya | BOJ Faiz Kararı | Ocak | 0,50% | 0,25% |
24.Oca.25 | 08:00 | Hindistan | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ocak | 56,4 | |
24.Oca.25 | 08:00 | Hindistan | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Ocak | 59,3 | |
24.Oca.25 | 08:00 | Hindistan | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Ocak | 59,2 | |
24.Oca.25 | 10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 42,0 | 41,9 |
24.Oca.25 | 10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 49,5 | 49,3 |
24.Oca.25 | 10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 47,5 | |
24.Oca.25 | 10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 42,3 | 42,5 |
24.Oca.25 | 10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 51,0 | 51,2 |
24.Oca.25 | 10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 48,0 | |
24.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 45,2 | 45,1 |
24.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 51,5 | 51,6 |
24.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 49,4 | 49,6 |
24.Oca.25 | 11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Ocak | 50,4 | |
24.Oca.25 | 11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Ocak | 47,0 | |
24.Oca.25 | 11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Ocak | 50,7 | 51,1 |
24.Oca.25 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 49,4 | |
24.Oca.25 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 56,8 | |
24.Oca.25 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 55,4 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Aralık | 4,16M | 4,15M |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | 4,8% | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Ocak | 73,2 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Ocak | 77,9 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Ocak | 70,2 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 3,3% |
Dünya ekonomi gündemi
24 Ocak 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir