Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Ton) | 6,89mln | |
08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | -3,10% | |
08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | -0,50% | |
08:30 | Hollanda | Tüketici Güven Endeksi | -26 | |
10:00 | Danimarka | Tüketici Güven Endeksi | -13,1 | |
10:00 | Malezya | BNM Gösterge Faiz Oranı | 3,00% | 3,00% |
10:00 | Malezya | Döviz Rezervleri($) | 116,2mlr | |
10:00 | Hollanda | Konut Fiyatları(Aylık) | 0,90% | |
10:00 | Hollanda | Konut Satışları(Aylık) | -0,90% | |
10:00 | Hollanda | Konut Satışları(Yıllık) | 17,90% | |
10:00 | Hollanda | Konut Fiyatları(Yıllık) | 11,90% | |
10:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | 11,2mlr | |
10:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | 13,4mlr | 13,0mlr |
10:00 | Filistin | Dış Ticaret Dengesi($) | -391,7mln | |
10:00 | Filistin | İhracat($) | 123,2mln | |
10:00 | Filistin | İthalat($) | 514,9mln | |
10:00 | Azerbaycan | CBAR Gösterge Faiz Oranı | 7,25% | |
11:00 | Güney Afrika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
11:00 | Güney Afrika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,90% | |
11:00 | Güney Afrika | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,00% | |
11:00 | Güney Afrika | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,70% | |
11:00 | Tayvan | İşsizlik Oranı | 3,36% | |
11:00 | Tayvan | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | 3,41% | |
12:00 | İzlanda | Ücret Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
12:00 | İzlanda | Ücret Endeksi(Yıllık) | 6,10% | |
12:00 | İzlanda | İşsizlik Oranı | 2,80% | |
12:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
12:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,40% | -3,70% |
12:00 | Polonya | Ortalama Brüt Ücret(Aylık) | 1,90% | |
12:00 | Polonya | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) | 11,30% | 10,50% |
12:00 | Polonya | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | 0,10% | |
12:00 | Polonya | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | -0,50% | -0,50% |
12:00 | Polonya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -5,40% | |
12:00 | Polonya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,80% | -1,50% |
12:30 | Sri Lanka | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 8,33% | |
12:30 | Sri Lanka | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 8,80% | |
12:30 | Sri Lanka | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 8,44% | |
12:30 | Danimarka | 5 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | -- | |
12:30 | Danimarka | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,17% | |
13:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
13:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,30% | |
13:30 | Gana | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 26,90% | |
13:30 | Almanya | 19 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:30 | Almanya | 16 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,64% | |
13:45 | Yunanistan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,61% | |
14:00 | Cape Verde | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Cape Verde | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,50% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,28% | |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 15,41% | |
14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,77% | |
14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 32,69% | |
14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,80% | |
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,40% | |
14:00 | Kuveyt | M2(Yıllık) | 4,24% | |
14:00 | Kuveyt | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 4,07% | |
14:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,60% | |
14:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar(Yıllık) | 6,30% | |
14:00 | İrlanda | Konut Fiyatları(Aylık) | 0,80% | |
14:00 | İrlanda | Konut Fiyatları(Yıllık) | 9,70% | |
14:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,90% | |
14:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
14:00 | Letonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
14:00 | Letonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,20% | |
14:00 | İspanya | Tüketici Güven Endeksi | 80,6 | |
14:10 | Avrupa Komisyonu | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 2,64% | |
14:10 | Avrupa Komisyonu | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 2,54% | |
14:40 | Hindistan | M3(Yıllık) | 9,30% | |
15:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 224,4 | |
15:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 6,18% | |
15:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 162 | |
15:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,43% | |
15:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | 43,50% | |
15:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 575,6 | |
15:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | 33,30% | |
15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 7,09% | |
15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 7,05% | |
15:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | 26,90% | |
16:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | 0,60% |
16:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları(Aylık) | 0,40% | -0,50% |
16:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | 2,00% | |
16:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
16:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,63 | |
16:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,68 | |
16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | 4,00% | |
16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | 4,00% | |
17:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,90% | |
18:00 | ABD | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,10% | 0,30% |
18:00 | ABD | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
18:00 | ABD | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,00% | |
19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,90% | |
19:00 | Arjantin | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 1,44% | |
19:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,21% | |
20:00 | ABD | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Aylık) | -9,60% | |
20:00 | ABD | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Yıllık) | -1,00% | |
20:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 465.390 | |
20:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 8,90% | |
20:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 1,80% | |
20:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 265.879 | |
20:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 199.511 | |
20:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -6,40% | |
21:00 | ABD | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,69% | |
22:00 | Arjantin | Süpermarket Satışları(Yıllık) | -17,80% | |
22:00 | Arjantin | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) | 127,10% |
Dünya ekonomi gündemi
22 Ocak 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir