Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 0,4% | 0,2% |
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Aralık | 0,1% | 0,3% |
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 4,2% | 0,5% |
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Aralık | 3,6% | 0,1% |
17.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi | Kasım | 32,00B | |
17.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi MD | Kasım | 25,800B | |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 0,4% | -0,3% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,4% | 2,4% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Aralık | 0,4% | -0,4% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,8% | 2,8% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu (Gıda, Enerji,Alkol, Tütün Hariç) TÜFE (Aylık) | Aralık | 0,5% | 0,5% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu (Gıda, Enerji,Alkol, Tütün Hariç) TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,7% | 2,7% |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Aralık | 1,460M | 1,493M |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Aralık | 5,2% | |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Aralık | 1,320M | 1,289M |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Aralık | -1,8% | |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,3% | -0,1% |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Aralık | 77,0% | 76,8% |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,2% |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -0,90% |
Dünya ekonomi gündemi
17 Ocak 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir