Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki | Önem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.Tem.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 36,4 | Low | |
31.Tem.24 | 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Haziran | 2,1% | Low | |
31.Tem.24 | 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Haziran | -2,0% | -5,3% | Medium |
31.Tem.24 | 09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Mayıs | 0,1% | -1,2% | Medium |
31.Tem.24 | 09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | -0,6% | Medium | |
31.Tem.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 2,7% | 2,5% | High |
31.Tem.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,2% | High |
31.Tem.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 2,5% | 2,2% | High |
31.Tem.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,1% | High |
31.Tem.24 | 09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Haziran | -1,4% | Medium | |
31.Tem.24 | 09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Haziran | -6,7% | High | |
31.Tem.24 | 10:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Temmuz | 15k | 19k | High |
31.Tem.24 | 10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Temmuz | 2,727M | Low | |
31.Tem.24 | 10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Temmuz | 6,0% | 6,0% | High |
31.Tem.24 | 10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Temmuz | 2,781M | Low | |
31.Tem.24 | 11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Mayıs | 0,8% | Low | |
31.Tem.24 | 11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Mayıs | -2,0% | Low | |
31.Tem.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 2,4% | 2,5% | High |
31.Tem.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 2,8% | Low | |
31.Tem.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu (G,E,A ve T Hariç) TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 2,8% | 2,9% | High |
31.Tem.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu (G,E,A ve T Hariç) TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,40% | High | |
31.Tem.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,1% | Medium | |
31.Tem.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 0,8% | Medium | |
31.Tem.24 | 12:00 | İtalya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | -1,1% | 0,2% | High |
31.Tem.24 | 12:00 | İtalya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 1,2% | 0,9% | High |
31.Tem.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Haziran | 0,3% | Low | |
31.Tem.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Haziran | -3,5% | Medium | |
31.Tem.24 | 14:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasa Endeksi | 26.Tem | -2,2% | Low | |
31.Tem.24 | 15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Temmuz | 149k | 150k | Medium |
31.Tem.24 | 15:30 | ABD | İstihdam Ücretleri | Q2 | 1,1% | Low | |
31.Tem.24 | 15:30 | ABD | İstihdam Faydaları | Q2 | 1,1% | Low | |
31.Tem.24 | 15:30 | ABD | İstihdam Maliyetleri | Q2 | 1,0% | 1,2% | Medium |
31.Tem.24 | 16:45 | ABD | Chicago PMI | Temmuz | 44,5 | 47,4 | Medium |
31.Tem.24 | 17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Haziran | 70,8 | Low | |
31.Tem.24 | 17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Haziran | 1,3% | -2,1% | Medium |
31.Tem.24 | 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 6,3% | 7,5% | Low |
31.Tem.24 | 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Haziran | 2,6% | 2,6% | High |
31.Tem.24 | 19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Mayıs | 8,3% | 8,5% | Low |
31.Tem.24 | 21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | 31.Tem | 5.25-5.5 | 5.25-5.5 | High |
Dünya ekonomi gündemi (31 Temmuz 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Önem 31.Tem.24 08:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Temmuz...
Bunlar da ilginizi çekebilir