30.Eyl.24 | 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ağustos | 62,8% | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.Eyl.24 | 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ağustos | -3,6% | -0,2% |
30.Eyl.24 | 09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Ağustos | -0,3% | -0,4% |
30.Eyl.24 | 09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Ağustos | 0,3% | 0,9% |
30.Eyl.24 | 09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,1% | -1,2% |
30.Eyl.24 | 09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -1,1% | |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH (Çeyreklik) | Q2 | 0,6% | |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık) | Q2 | 0,9% | 0,9% |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) | Q2 | -0,1% | |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Yıllık) | Q2 | -1,1% | |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | Cari İşlemler Dengesi | Q2 | -33,000B | -20,995B |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | Eylül | 0,2% | -0,2% |
30.Eyl.24 | 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | Eylül | 2,7% | 2,4% |
30.Eyl.24 | 10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Eylül | 101,6 | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Eylül | -0,2% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,6% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Eylül | -0,1% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,1% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Eylül | -0,2% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Eylül | 1,7% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Eylül | -0,1% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Eylül | 1,5% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Eylül | -0,3% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Eylül | 1,5% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Eylül | -0,1% | |
30.Eyl.24 | 11:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Eylül | 1,7% | |
30.Eyl.24 | 11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Ağustos | 1,400B | 1,215B |
30.Eyl.24 | 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Ağustos | 2,800B | 2,786B |
30.Eyl.24 | 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Ağustos | 64,000k | 61,985k |
30.Eyl.24 | 11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Ağustos | 0,3% | |
30.Eyl.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Eylül | -0,1% | 0,2% |
30.Eyl.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Eylül | 0,8% | 1,1% |
30.Eyl.24 | 12:00 | İtalya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Eylül | 1,2% | -0,2% |
30.Eyl.24 | 12:00 | İtalya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Eylül | 1,0% | 1,2% |
30.Eyl.24 | 15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Eylül | 0,0% | -0,1% |
30.Eyl.24 | 15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Eylül | 1,7% | 1,9% |
30.Eyl.24 | 15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Eylül | 0,0% | -0,2% |
30.Eyl.24 | 15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Eylül | 1,9% | 2,0% |
30.Eyl.24 | 16:45 | ABD | Chicago PMI | Eylül | 46,3 | 46,1 |
30.Eyl.24 | 17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Eylül | -9,70 |
Dünya ekonomi gündemi (30 Eylül 2024)
30 Eylül 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir