Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki | Önem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Haziran | 1,250B | 1,513B | Medium |
29.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Haziran | 1,200B | 1,212B | Medium |
29.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Haziran | 60,400k | 59,991k | Medium |
29.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Haziran | -0,1% | Low | |
29.Tem.24 | 17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Temmuz | -15,10 | Low |
Dünya ekonomi gündemi (29 Temmuz 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Önem 29.Tem.24 11:30 İngiltere BOE Tüketici Kredileri Haziran...
Bunlar da ilginizi çekebilir