Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
15.Oca.25 10:00 Almanya TEFE (Aylık) Aralık 0,0%
15.Oca.25 10:00 Almanya TEFE (Yıllık) Aralık -0,6%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) Aralık 0,5% 0,0%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) Aralık 3,4% 3,5%
15.Oca.25 10:00 İngiltere TÜFE (Aylık) Aralık 0,4% 0,1%
15.Oca.25 10:00 İngiltere TÜFE (Yıllık) Aralık 2,6% 2,6%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) Aralık 0,7% 0,1%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) Aralık 3,8% 3,6%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Hizmet ÜFE (Aylık) Aralık -0,1%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Hizmet ÜFE (Yıllık) Aralık 4,9% 5,0%
15.Oca.25 10:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) Aralık 0,2% 0,0%
15.Oca.25 10:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) Aralık -1,3% -1,9%
15.Oca.25 10:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Aralık 0,1% 0,3%
15.Oca.25 10:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Aralık 0,0% -0,6%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Aralık 0,0%
15.Oca.25 10:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Aralık 1,6%
15.Oca.25 10:45 Fransa TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) Aralık 0,2% 0,2%
15.Oca.25 10:45 Fransa TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) Aralık 1,8% 1,8%
15.Oca.25 10:45 Fransa TÜFE (Nihai) (Yıllık) Aralık 1,3% 1,3%
15.Oca.25 10:45 Fransa TÜFE (Nihai) (Aylık) Aralık 0,2% 0,2%
15.Oca.25 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Kasım 0,3% 0,0%
15.Oca.25 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Kasım -1,9% -1,2%
15.Oca.25 15:00 ABD MBA Mortgage Endeksi 10.Oca -3,7%
15.Oca.25 16:30 ABD Çekirdek TÜFE MD (Aylık) Aralık 0,2% 0,3%
15.Oca.25 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) Aralık 3,3% 3,3%
15.Oca.25 16:30 ABD TÜFE Endeksi Aralık 315,607 315,493
15.Oca.25 16:30 ABD Çekirdek TÜFE Endeksi Aralık 322,657
15.Oca.25 16:30 ABD TÜFE (Aylık), MD Aralık 0,3% 0,3%
15.Oca.25 16:30 ABD TÜFE (Yıllık) Aralık 2,9% 2,7%
15.Oca.25 16:30 ABD Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) Aralık 0,3%
15.Oca.25 16:30 ABD NY Fed İmalat Endeksi Ocak 3,00 0,20