Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
28.May.24 | 02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Nisan | 2,30% | |
28.May.24 | 15:30 | Kanada | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 0,8% | |
28.May.24 | 15:30 | Kanada | ÜFE (Aylık) | Nisan | -0,5% | |
28.May.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 20.May | ||
28.May.24 | 16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | 1,2% | |
28.May.24 | 16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Mart | 7,0% | |
28.May.24 | 16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Mart | 423,0 | |
28.May.24 | 16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Mart | 0,3% | 0,6% |
28.May.24 | 16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Mart | 0,9% | |
28.May.24 | 16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mart | 7,3% | 7,3% |
28.May.24 | 17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Mayıs | 96,0 | 97,0 |
28.May.24 | 17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Mayıs | -14,50 |
Dünya ekonomi gündemi (28 Mayıs 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 28.May.24 02:50 Japonya Hizmet ÜFE Nisan 2,30% 28.May.24...
Bunlar da ilginizi çekebilir