Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti |
---|---|---|---|---|---|
27.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | GSYH (Çeyreklik) (Revize) | Q2 | -0,1% |
27.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Revize) | Q2 | 0,3% |
27.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | GSYH MD (Yıllık) (Revize) | Q2 | -0,1% |
27.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Eylül | -18,0 |
27.Ağu.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 24.Ağu | |
27.Ağu.24 | 16:00 | ABD | Konut Fiyatları (Aylık) | Haziran | |
27.Ağu.24 | 16:00 | ABD | Konut Fiyatları (Yıllık) | Haziran | |
27.Ağu.24 | 16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Haziran | |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Haziran | 0,3% |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Haziran | |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Haziran | 6,0% |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | 100,6 |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Ağustos | |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Ağustos | |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Ağustos | |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Ağustos | |
27.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Ağustos |
Dünya ekonomi gündemi (27 Ağustos 2024)
27 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak, piyasalar tarafından izlenecek Almanya ve ABD ekonomik verileri
Bunlar da ilginizi çekebilir