Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
20.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
20.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | -0,8% | -1,6% |
20.Ağu.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | Ödemeler Dengesi | Haziran | 9,60B | |
20.Ağu.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | MD Ödemeler Dengesi | Haziran | 36,700B | |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,87% | |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | 0,0% | 0,2% |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 2,6% | 2,6% |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,4% | |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 2,8% | 2,8% |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,2% | -0,2% |
20.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 2,9% | 2,9% |
20.Ağu.24 | 15:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 0,4% | -0,1% |
20.Ağu.24 | 15:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 2,5% | 2,7% |
20.Ağu.24 | 15:30 | Kanada | BoC Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 1,9% | |
20.Ağu.24 | 15:30 | Kanada | BoC Çekirdek ÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,1% | |
20.Ağu.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 12.Ağu | 4,7% |
Dünya ekonomi gündemi (20 Ağustos 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir