Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
15.Eki.24 07:30 Japonya Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) Ağustos -3,3%
15.Eki.24 07:30 Japonya Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) Ağustos 2,5%
15.Eki.24 07:30 Japonya Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) Ağustos -3,3%
15.Eki.24 09:00 Almanya TEFE (Aylık) Eylül -0,8%
15.Eki.24 09:00 Almanya TEFE (Yıllık) Eylül -1,1%
15.Eki.24 09:00 İngiltere İşsizlik Başvuruları Değişimi Eylül 23,7k
15.Eki.24 09:00 İngiltere ILO İşsizlik Oranı Ağustos 4,1% 4,1%
15.Eki.24 09:00 İngiltere İstihdam Değişimi Ağustos 250k 265k
15.Eki.24 09:00 İngiltere Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) Ağustos 3,8% 4,0%
15.Eki.24 09:00 İngiltere Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) Ağustos 4,9% 5,1%
15.Eki.24 09:45 Fransa TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) Eylül -1,2% 1,2%
15.Eki.24 09:45 Fransa TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) Eylül 1,5% 1,5%
15.Eki.24 09:45 Fransa TÜFE (Nihai) (Yıllık) Eylül 1,2% 1,2%
15.Eki.24 09:45 Fransa TÜFE (Nihai) (Aylık) Eylül -1,2% -1,2%
15.Eki.24 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 1,8% -0,3%
15.Eki.24 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağustos -1,0% -2,2%
15.Eki.24 12:00 Euro Bölgesi ZEW Beklentiler Endeksi Ekim 9,3
15.Eki.24 12:00 Almanya ZEW Economik Güven Endeksi Ekim 10,0 3,6
15.Eki.24 12:00 Almanya ZEW Cari Koşullar Endeksi Ekim -84,5 -84,5
15.Eki.24 15:30 ABD NY Fed İmalat Endeksi Ekim 3,60 11,50
15.Eki.24 15:30 Kanada TÜFE (Yıllık) Eylül -0,2% -0,2%
15.Eki.24 15:30 Kanada TÜFE (Aylık) Eylül 1,8% 2,0%
15.Eki.24 15:30 Kanada BoC Çekirdek ÜFE (Yıllık) Eylül 1,5%
15.Eki.24 15:30 Kanada BoC Çekirdek ÜFE (Aylık) Eylül -0,1%