Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
14.May.24 | 09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Nisan | 0,5% | 0,5% |
14.May.24 | 09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Nisan | 2,2% | 2,2% |
14.May.24 | 09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Nisan | 0,6% | 0,6% |
14.May.24 | 09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Nisan | 2,4% | 2,4% |
14.May.24 | 09:00 | İngiltere | İşsizlik Başvuruları Değişimi | Nisan | 10,9k | |
14.May.24 | 09:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Mart | 4,3% | 4,2% |
14.May.24 | 09:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Mart | -220k | -156k |
14.May.24 | 09:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Mart | 5,5% | 5,6% |
14.May.24 | 09:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Mart | 5,9% | 6,0% |
14.May.24 | 09:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 0,1% | |
14.May.24 | 09:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Nisan | -2,1% | |
14.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Mayıs | 43,9 | |
14.May.24 | 12:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Mayıs | 46,0 | 42,9 |
14.May.24 | 12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Mayıs | -75,8 | -79,2 |
14.May.24 | 13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Nisan | 88,50 | |
14.May.24 | 15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,2% | 2,1% |
14.May.24 | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,2% |
14.May.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,4% | 2,4% |
14.May.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Nisan | 0,2% | 0,2% |
14.May.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 6.May | 6,0% |
Dünya ekonomi gündemi (14 Mayıs 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 14.May.24 09:00 Almanya TÜFE Nihai (Aylık) Nisan 0,5%...
Bunlar da ilginizi çekebilir