Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
16.Ara.24 07:30 Japonya Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık) Ekim 1,9%
16.Ara.24 08:00 Hindistan HSBC İmalat PMI (Flaş) Aralık 56,9 56,5
16.Ara.24 08:00 Hindistan HSBC Hizmet PMI (Flaş) Aralık 58,9 58,4
16.Ara.24 08:00 Hindistan HSBC Bileşik PMI (Flaş) Aralık 58,8 58,6
16.Ara.24 10:30 İsviçre ÜFE (Aylık) Kasım -0,3%
16.Ara.24 10:30 İsviçre ÜFE (Yıllık) Kasım -1,8%
16.Ara.24 11:15 Fransa HCOB İmalat Flaş PMI Aralık 43,0 43,1
16.Ara.24 11:15 Fransa HCOB Hizmet Flaş PMI Aralık 46,7 46,9
16.Ara.24 11:15 Fransa HCOB Bileşik Flaş PMI Aralık 45,9 45,9
16.Ara.24 11:30 Almanya HCOB İmalat Flaş PMI Aralık 43,1 43,0
16.Ara.24 11:30 Almanya HCOB Hizmet Flaş PMI Aralık 49,3 49,3
16.Ara.24 11:30 Almanya HCOB Bileşik Flaş PMI Aralık 47,5 47,2
16.Ara.24 12:00 Euro Bölgesi HCOB İmalat Flaş PMI Aralık 45,3 45,2
16.Ara.24 12:00 Euro Bölgesi HCOB Hizmet Flaş PMI Aralık 49,5 49,5
16.Ara.24 12:00 Euro Bölgesi HCOB Bileşik Flaş PMI Aralık 48,2 48,3
16.Ara.24 12:30 İngiltere Flaş Bileşik PMI Aralık 50,7 50,5
16.Ara.24 12:30 İngiltere Flaş İmalat PMI Aralık 48,2 48,0
16.Ara.24 12:30 İngiltere Flaş Hizmet PMI Aralık 51,0 50,8
16.Ara.24 13:00 Euro Bölgesi İşgücü Maliyetleri (Yıllık) Q3 4,7%
16.Ara.24 13:00 Euro Bölgesi Ücretler (Yıllık) Q3 4,5%
16.Ara.24 13:00 İtalya Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) Kasım 0,0% 0,0%
16.Ara.24 13:00 İtalya Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) Kasım 1,4% 1,4%
16.Ara.24 13:00 İtalya TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) Kasım 0,0% 0,0%
16.Ara.24 13:00 İtalya TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) Kasım 1,6% 1,6%
16.Ara.24 16:30 ABD NY Fed İmalat Endeksi Aralık 12,00 31,20
16.Ara.24 16:45 ABD SP Global İmalat PMI Flaş Aralık 49,8 49,7
16.Ara.24 16:45 ABD SP Global Hizmet PMI Flaş Aralık 55,7 56,1
16.Ara.24 16:45 ABD SP Global Bileşik PMI Flaş Aralık 54,9