Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
13.Ara.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Ekim | 3,0% | |
13.Ara.24 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Ekim | 4,4% | |
13.Ara.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) | Ekim | -0,1% | |
13.Ara.24 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Ekim | -2,0% | -1,7% |
13.Ara.24 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Ekim | -0,6% | 2,1% |
13.Ara.24 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Ekim | 16,1B | 17,0B |
13.Ara.24 | 10:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Kasım | 0,4% | |
13.Ara.24 | 10:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Kasım | -0,8% | |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Ekim | 0,1% | 0,1% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Ekim | 0,1% | -0,1% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Ekim | 1,6% | 1,0% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,1% | 0,0% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Ekim | 2,0% | 1,5% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,3% | -0,5% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | 0,2% | -1,8% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,2% | -1,0% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | 0,9% | -0,7% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,1% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Ekim | 0,0% | -0,4% |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Ekim | -15,500B | -16,321B |
13.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Ekim | -5,313B | |
13.Ara.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Kasım | -0,1% | 0,1% |
13.Ara.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Kasım | 1,7% | 1,7% |
13.Ara.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Kasım | 1,3% | 1,3% |
13.Ara.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Kasım | -0,1% | 0,1% |
13.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,1% | -2,0% |
13.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | -1,9% | -2,8% |
13.Ara.24 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,3% |
13.Ara.24 | 16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,8% |
13.Ara.24 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 0,8% |
Dünya ekonomi gündemi
13 Aralık 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir