Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
13.Mar.24 10:00 İngiltere GSYH Geçici (3 Aylık) Ocak -0,1% -0,3%
13.Mar.24 10:00 İngiltere GSYH Geçici (Aylık) Ocak 0,2% -0,1%
13.Mar.24 10:00 İngiltere GSYH Geçici (Yıllık) Ocak -0,3% 0,0%
13.Mar.24 10:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Aylık) Ocak 0,2% -0,1%
13.Mar.24 10:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Yıllık) Ocak -0,5% 0,1%
13.Mar.24 10:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Ocak 0,0% 0,6%
13.Mar.24 10:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Ocak 0,7% 0,6%
13.Mar.24 10:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) Ocak 0,0% 0,8%
13.Mar.24 10:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) Ocak 2,0% 2,3%
13.Mar.24 10:00 İngiltere İnşaat Üretimi (Aylık) Ocak -0,1% -0,5%
13.Mar.24 10:00 İngiltere İnşaat Üretimi(Yıllık) Ocak -0,5% -3,2%
13.Mar.24 10:00 İngiltere Mal Dış Ticareti Dengesi Ocak -15,000B -13,989B
13.Mar.24 10:00 İngiltere AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi Ocak -3,319B
13.Mar.24 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Ocak -1,5% 2,6%
13.Mar.24 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Ocak -2,9% 1,2%
13.Mar.24 14:00 ABD MBA Mortgage Endeksi 8.Mar 9,7%
13.Mar.24 15:00 Rusya Dış Ticaret Dengesi Ocak 10,219B
13.Mar.24 19:00 Rusya TÜFE (Yıllık) Şubat 0,6% 0,9%
13.Mar.24 19:00 Rusya TÜFE (Aylık) Şubat 7,6% 7,4%