Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
12.Haz.24 | 09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Mayıs | 0,1% | 0,1% |
12.Haz.24 | 09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 2,4% | 2,4% |
12.Haz.24 | 09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Mayıs | 0,2% | 0,2% |
12.Haz.24 | 09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 2,8% | 2,8% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Nisan | 0,7% | 0,6% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Nisan | 0,0% | 0,4% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Nisan | 0,6% | 0,7% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Nisan | -0,1% | 0,5% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Nisan | 0,8% | 1,0% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | -0,1% | 0,2% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | 0,3% | 0,5% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | -0,2% | 0,3% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | 1,6% | 2,3% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,0% | -0,4% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Nisan | -1,8% | -2,2% |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Nisan | -14,200B | -13,967B |
12.Haz.24 | 09:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Nisan | -3,811B | |
12.Haz.24 | 14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 7.Haz | 180,4 | |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Mayıs | 0,3% | 0,3% |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 3,5% | 3,6% |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Mayıs | 314,371 | 313,548 |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Mayıs | 317,62 | |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Mayıs | 0,1% | 0,3% |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 3,4% | 3,4% |
12.Haz.24 | 15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Mayıs | -0,4% | |
12.Haz.24 | 21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Haziran | 5.25-5.5 | 5.25-5.5 |
12.Haz.24 | 21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Mayıs | -250,00B | 210,00B |
Dünya ekonomi gündemi (12 Haziran 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 12.Haz.24 09:00 Almanya TÜFE Nihai (Aylık) Mayıs 0,1%...
Bunlar da ilginizi çekebilir