Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
12.Ara.24 11:30 İsviçre SNB Faiz Kararı Q4 1,00%
12.Ara.24 16:15 Euro Bölgesi ECB Faiz (Refinansman) Kararı Aralık 3,15% 3,40%
12.Ara.24 16:15 Euro Bölgesi ECB Faiz (Mevduat) Kararı Aralık 3,00% 3,25%
12.Ara.24 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 7.Ara 220k 224k
12.Ara.24 16:30 ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 7.Ara 218,25k
12.Ara.24 16:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 30.Kas 1,875M 1,871M
12.Ara.24 16:30 ABD ÜFE (Yıllık) Kasım 2,6% 2,4%
12.Ara.24 16:30 ABD ÜFE (Aylık) Kasım 0,2% 0,2%
12.Ara.24 16:30 ABD (Gıda/Enerji Hariç) ÜFE (Yıllık) Kasım 3,2% 3,1%
12.Ara.24 16:30 ABD (Gıda/Enerji Hariç) ÜFE (Aylık) Kasım 0,2% 0,3%
12.Ara.24 16:30 ABD (Gıda/Enerji/Ticaret Hariç) ÜFE (Yıllık) Kasım 3,5%
12.Ara.24 16:30 ABD (Gıda/Enerji/Ticaret Hariç) ÜFE (Aylık) Kasım 0,2% 0,3%