Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
11.Ara.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 6.Ara | 2,8% | |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,3% | 0,3% |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Kasım | 3,3% | 3,3% |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Kasım | 315,369 | 315,664 |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Kasım | 321,666 | |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Kasım | 0,3% | 0,2% |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,7% | 2,6% |
11.Ara.24 | 16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Kasım | 0,1% | |
11.Ara.24 | 17:45 | Kanada | BOC Faiz Kararı | Aralık | 3,25% | 3,75% |
11.Ara.24 | 19:00 | ABD | Cleveland Fed TÜFE | Kasım | 0,3% | |
11.Ara.24 | 19:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Kasım | 1,3% | 0,8% |
11.Ara.24 | 19:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 8,7% | 8,5% |
11.Ara.24 | 22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Kasım | -353,00B | -257,00B |
Dünya ekonomi gündemi
11 Aralık 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir