Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11.Eki.24 09:00 Almanya TÜFE Nihai (Aylık) Eylül 0,0% 0,0%
11.Eki.24 09:00 Almanya TÜFE Nihai (Yıllık) Eylül 1,6% 1,6%
11.Eki.24 09:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) Eylül -0,1% -0,1%
11.Eki.24 09:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) Eylül 1,8% 1,8%
11.Eki.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (3 Aylık) Ağustos 0,3% 0,5%
11.Eki.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Aylık) Ağustos 0,2% 0,0%
11.Eki.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Yıllık) Ağustos 1,4% 1,2%
11.Eki.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Aylık) Ağustos 0,2% 0,1%
11.Eki.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Yıllık) Ağustos 1,8% 1,7%
11.Eki.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0,2% -0,8%
11.Eki.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağustos -0,5% -1,2%
11.Eki.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0,2% -1,0%
11.Eki.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağustos -0,4% -1,3%
11.Eki.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi (Aylık) Ağustos 0,4% -0,4%
11.Eki.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi(Yıllık) Ağustos -0,3% -1,6%
11.Eki.24 09:00 İngiltere Mal Dış Ticareti Dengesi Ağustos -19,250B -20,003B
11.Eki.24 09:00 İngiltere AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi Ağustos -7,500B
11.Eki.24 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) Eylül 1,6% 1,7%
11.Eki.24 15:30 ABD ÜFE (Aylık) Eylül 0,1% 0,2%
11.Eki.24 15:30 ABD Gıda/Enerji Hariç ÜFE (Yıllık) Eylül 2,7% 2,4%
11.Eki.24 15:30 ABD Gıda/Enerji Hariç ÜFE (Aylık) Eylül 0,2% 0,3%
11.Eki.24 15:30 ABD Gıda/Enerj/Ticari Hizmetler Hariç ÜFE (Yıllık) Eylül 3,3%
11.Eki.24 15:30 ABD Gıda/Enerj/Ticari Hizmetler Hariç ÜFE (Aylık) Eylül 0,3%
11.Eki.24 15:30 Kanada İşsizlik Oranı Eylül 6,7% 6,6%
11.Eki.24 17:00 ABD U Mich Güven Endeksi (Geçici) Ekim 70,8 70,1
11.Eki.24 17:00 ABD U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) Ekim 64,3 63,3
11.Eki.24 17:00 ABD U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) Ekim 75,0 74,4
11.Eki.24 17:00 ABD U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) Ekim 2,7%
11.Eki.24 17:00 ABD U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) Ekim 3,1%
11.Eki.24 19:00 Rusya TÜFE (Aylık) Eylül 0,4% 0,2%
11.Eki.24 19:00 Rusya TÜFE (Yıllık) Eylül 8,5% 9,1%