Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
6.Ara.24 | 08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Ekim | 1,7 | |
6.Ara.24 | 08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Ekim | 2,2 | |
6.Ara.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 1,2% | -2,5% |
6.Ara.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Ekim | -4,62% | |
6.Ara.24 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Ekim | -1,7% | |
6.Ara.24 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Ekim | 2,1% | |
6.Ara.24 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi MD | Ekim | 17,0B | |
6.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Kasım | 0,2% | |
6.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 3,90% | |
6.Ara.24 | 10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Ekim | -8,266B | |
6.Ara.24 | 10:45 | Fransa | İthalat | Ekim | 56,853B | |
6.Ara.24 | 10:45 | Fransa | İhracat | Ekim | 48,587B | |
6.Ara.24 | 12:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 1,20% | |
6.Ara.24 | 12:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 0,70% | |
6.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Nihai) (Yıllık) | Q3 | 1,0% | 1,0% |
6.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Nihai) (Çeyreklik) | Q3 | 0,2% | 0,2% |
6.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Çeyreklik)(Revize) | Q3 | 0,4% | 0,4% |
6.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Yıllık) (Revize) | Q3 | 0,9% | 0,9% |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Kasım | 200k | 12k |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Kasım | 200k | -28k |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Kasım | 28k | -46k |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Kasım | 40k | |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Kasım | 4,2% | 4,1% |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Kasım | 0,3% | 0,4% |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Kasım | 3,9% | 4,0% |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Kasım | 34,3 | 34,3 |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Kasım | 62,6% | |
6.Ara.24 | 16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Kasım | 7,7% | |
6.Ara.24 | 16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Kasım | 6,6% | 6,5% |
6.Ara.24 | 18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Aralık | 73,0 | 71,8 |
6.Ara.24 | 18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Aralık | 63,9 | |
6.Ara.24 | 18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Aralık | 76,9 | |
6.Ara.24 | 18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Aralık | 2,6% | |
6.Ara.24 | 18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Aralık | 3,2% | |
6.Ara.24 | 23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Ekim | 10,00B | 6,00B |
Dünya ekonomi gündemi
6 Aralık 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir