Ekonomi

Dünya ekonomi gündemi (10 Mayıs 2024)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 10.May.24 08:00 Japonya Ekonomik Gözlemciler Endeksi Nisan 49,8...

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10.May.24 08:00 Japonya Ekonomik Gözlemciler Endeksi Nisan 49,8
10.May.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (3 Aylık) Mart 0,4% 0,2%
10.May.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Aylık) Mart 0,1% 0,1%
10.May.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Yıllık) Mart 0,3% -0,2%
10.May.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Aylık) Mart 0,0% 0,1%
10.May.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Yıllık) Mart 0,2% -0,3%
10.May.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Mart -0,4% 1,1%
10.May.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Mart 0,3% 1,4%
10.May.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) Mart -0,4% 1,2%
10.May.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) Mart 1,8% 2,7%
10.May.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi (Aylık) Mart 0,5% -1,9%
10.May.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi(Yıllık) Mart -1,2% -2,0%
10.May.24 09:00 İngiltere Mal Dış Ticareti Dengesi Mart -14,400B -14,212B
10.May.24 09:00 İngiltere AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi Mart -2,895B
10.May.24 09:00 İngiltere GSYH (Çeyreklik) Q1 0,4% -0,3%
10.May.24 09:00 İngiltere GSYH (Yıllık) Q1 0,0% -0,2%
10.May.24 09:00 İngiltere İşletme Yatırımları (Çeyreklik) Q1 1,4%
10.May.24 09:00 İngiltere İşletme Yatırımları (Yıllık) Q1 2,8%
10.May.24 11:00 İtalya Sanayi Üretimi MD (Aylık) Mart 0,3% 0,1%
10.May.24 11:00 İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık) Mart -3,1%
10.May.24 13:00 İtalya Sanayi Satışları (Aylık) Şubat -3,1%
10.May.24 13:00 İtalya Sanayi Satışları (Yıllık) Şubat 3,0%
10.May.24 15:30 Kanada İşsizlik Oranı Nisan 6,2% 6,1%
10.May.24 17:00 ABD U Mich Güven Endeksi (Geçici) Mayıs 76,0 77,2
10.May.24 17:00 ABD U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) Mayıs 79,0
10.May.24 17:00 ABD U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) Mayıs 75,0 76,0
10.May.24 17:00 ABD U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) Mayıs 3,2%
10.May.24 17:00 ABD U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) Mayıs 3,0%
10.May.24 21:00 ABD Federal Bütçe Dengesi Nisan 244,00B -236,00B