10.Eki.24 | 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ağustos | 0,2% | -0,9% |
---|---|---|---|---|---|---|
10.Eki.24 | 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ağustos | -3,3% | |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Eylül | 0,2% | 0,3% |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Eylül | 3,2% | 3,2% |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Eylül | 314,860 | 314,796 |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Eylül | 319,768 | |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Eylül | 0,1% | 0,2% |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,3% | 2,5% |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Eylül | 0,5% | |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 5.Eki | 230k | 225k |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 5.Eki | 224,25k | |
10.Eki.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 28.Eyl | 1,830M | 1,826M |
10.Eki.24 | 21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Eylül | 61,00B | -380,00B |
Dünya ekonomi gündemi (10 Ekim 2024)
10 Ekim 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir