Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
13.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İşsizlik Başvuruları Değişimi | Temmuz | 32,3k | |
13.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Haziran | 4,5% | 4,4% |
13.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Haziran | 3k | 19k |
13.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Haziran | 4,6% | 5,7% |
13.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Haziran | 5,4% | 5,7% |
13.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Ağustos | 43,7 | |
13.Ağu.24 | 12:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Ağustos | 32,0 | 41,8 |
13.Ağu.24 | 12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Ağustos | -75,0 | -68,9 |
13.Ağu.24 | 13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Temmuz | 91,50 | |
13.Ağu.24 | 15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 2,3% | 2,6% |
13.Ağu.24 | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
13.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 2,7% | 3,0% |
13.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,4% |
13.Ağu.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 10.Ağu | 5,1% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir