Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Tem.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Haziran | 36,2 | |
1.Tem.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI | Haziran | 58,5 | |
1.Tem.24 | 09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Haziran | 54,4 | |
1.Tem.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Global İmalat PMI | Haziran | 44,4 | 45,6 |
1.Tem.24 | 10:50 | Fransa | HCOB Global İmalat PMI | Haziran | 45,3 | 45,3 |
1.Tem.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Global İmalat PMI | Haziran | 43,4 | 43,4 |
1.Tem.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Global İmalat PMI | Haziran | 45,6 | 45,6 |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 3,1% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 2,7% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 2,9% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 1,9% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,2% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 2,1% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
1.Tem.24 | 11:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 2,5% | |
1.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Mayıs | 1,450B | 0,730B |
1.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Mayıs | 0,900B | 2,412B |
1.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Mayıs | 59,900k | 61,140k |
1.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Mayıs | 0,1% | |
1.Tem.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global İmalat PMI | Haziran | 51,4 | 51,4 |
1.Tem.24 | 15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,1% |
1.Tem.24 | 15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 2,3% | 2,4% |
1.Tem.24 | 15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,2% |
1.Tem.24 | 15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 2,6% | 2,8% |
1.Tem.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Haziran | 51,7 | |
1.Tem.24 | 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Mayıs | 0,1% | -0,1% |
1.Tem.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Haziran | 49,1 | 48,7 |
1.Tem.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Haziran | 57,0 | |
1.Tem.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Haziran | 51,1 | |
1.Tem.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Haziran | 45,4 |
Dünya ekonomi gündemi (1 Temmuz 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 1.Tem.24 08:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Haziran 36,2...
Bunlar da ilginizi çekebilir