Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Mar.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 38,0 | |
1.Mar.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Şubat | ||
1.Mar.24 | 09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 52,4 | |
1.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Şubat | 0,3% | 0,7% |
1.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Şubat | 0,7% | -0,2% |
1.Mar.24 | 11:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | -0,8% | |
1.Mar.24 | 11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Şubat | 44,4 | 43,1 |
1.Mar.24 | 11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 49,1 | 48,5 |
1.Mar.24 | 11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Şubat | 46,8 | 46,8 |
1.Mar.24 | 11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 42,3 | 42,3 |
1.Mar.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Şubat | 46,1 | 46,1 |
1.Mar.24 | 12:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Şubat | 7,2% | 7,2% |
1.Mar.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İmalat PMI Nihai | Şubat | 47,1 | 47,1 |
1.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Aylık) | Şubat | 2,5% | 2,8% |
1.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Şubat | 3,6% | |
1.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Aylık) | Şubat | 2,9% | 3,3% |
1.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Şubat | -0,90% | |
1.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Ocak | 6,4% | 6,4% |
1.Mar.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,3% | |
1.Mar.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 0,9% | 0,8% |
1.Mar.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,3% | -1,1% |
1.Mar.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 1,0% | 0,9% |
1.Mar.24 | 17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Şubat | 48,3 | |
1.Mar.24 | 17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Şubat | 49,1 | |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ocak | 0,2% | 0,9% |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Şubat | 49,5 | 49,1 |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Şubat | 53,0 | 52,9 |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Şubat | 47,1 | |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Şubat | 52,5 | |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Şubat | 79,6 | 79,6 |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Şubat | 81,5 | |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Şubat | 78,4 | |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Şubat | 3,0% | |
1.Mar.24 | 18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Şubat | 2,9% |
Dünya ekonomi gündemi (1 Mart 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 1.Mar.24 08:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Şubat 38,0...
Bunlar da ilginizi çekebilir