Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
9.Ağu.24 | 08:30 | Fransa | ILO İşsizlik Oranı | Q2 | 7,5% | 7,5% |
9.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,3% |
9.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Temmuz | 2,3% | 2,3% |
9.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Nihai) (Aylık) | Temmuz | 0,5% | 0,5% |
9.Ağu.24 | 09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Temmuz | 2,6% | 2,6% |
9.Ağu.24 | 10:00 | İsviçre | Tüketici Güveni MD | Q3 | -39,35 | |
9.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Nihai) (Aylık) | Temmuz | 0,5% | 0,5% |
9.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Nihai) (Yıllık) | Temmuz | 1,3% | 1,3% |
9.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Nihai)(Aylık) | Temmuz | -0,8% | -0,8% |
9.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Temmuz | 1,7% | 1,7% |
9.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi | Haziran | 0,524B | |
9.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Global Dış Ticareti Dengesi | Haziran | 6,430B | |
9.Ağu.24 | 15:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Temmuz | 6,5% | 6,4% |
9.Ağu.24 | 19:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 1,1% | 0,6% |
9.Ağu.24 | 19:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 9,1% | 8,6% |
9.Ağu.24 | 19:00 | Rusya | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q2 | 4,2% | 5,4% |
Dünya ekonomi gündemi (09 Ağustos 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir