Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki | Önem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.Ağu.24 | 07:30 | Hindistan | Faiz Kararı | Ağustos | 6,50% | 6,50% | High |
8.Ağu.24 | 08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Temmuz | 47,0 | Low | |
8.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 29.Tem | 240k | 249k | High |
8.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 29.Tem | 238,00k | Low | |
8.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 22.Tem | 1,870M | 1,877M | Medium |
8.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,2% | Medium |
8.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Haziran | 0,3% | 0,4% | Low |
Dünya ekonomi gündemi (08 Ağustos 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Önem 8.Ağu.24 07:30 Hindistan Faiz Kararı Ağustos 6,50%...
Bunlar da ilginizi çekebilir