Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
7.May.24 | 08:45 | İsviçre | MD İşsizlik Oranı | Nisan | 2,3% | |
7.May.24 | 09:00 | Almanya | Sanayi Sipariişleri (Aylık) | Mart | 0,5% | 0,2% |
7.May.24 | 09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Mart | 0,4% | -2,0% |
7.May.24 | 09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Mart | -1,0% | 3,2% |
7.May.24 | 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Mart | 22,4B | 21,4B |
7.May.24 | 09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Nisan | -1,0% | |
7.May.24 | 09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Nisan | 0,30% | |
7.May.24 | 09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Mart | -4,98B | |
7.May.24 | 09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Çeyrekik) | Q1 | 0,0% | |
7.May.24 | 09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Mart | -5,244B | |
7.May.24 | 09:45 | Fransa | İthalat | Mart | 56,296B | |
7.May.24 | 09:45 | Fransa | İhracat | Mart | 51,052B | |
7.May.24 | 10:30 | Euro Bölgesi | HCOB İnşaat PMI | Nisan | 42,4 | |
7.May.24 | 10:30 | Almanya | HCOB İnşaat PMI | Nisan | 38,3 | |
7.May.24 | 10:30 | Fransa | HCOB İnşaat PMI | Nisan | 41,0 | |
7.May.24 | 10:30 | İtalya | HCOB İnşaat PMI | Nisan | 50,3 | |
7.May.24 | 11:30 | İngiltere | HCOB/CIPS İnşaat PMI | Nisan | 50,0 | 50,2 |
7.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | -0,5% | |
7.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | -0,7% | |
7.May.24 | 17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Nisan | 57,5 | |
7.May.24 | 22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Mart | 15,00B | 14,12B |
Dünya ekonomi gündemi (07 Mayıs 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 7.May.24 08:45 İsviçre MD İşsizlik Oranı Nisan 2,3%...
Bunlar da ilginizi çekebilir