Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
5.Nis.24 08:00 Japonya Rastlantısal Endeks Şubat -5,8
5.Nis.24 08:00 Japonya Öncü Göstergeler Endeksi Şubat -0,4
5.Nis.24 09:00 Almanya İthalat Fiyatları (Aylık) Şubat 0,0% 0,0%
5.Nis.24 09:00 Almanya İthalat Fiyatları (Yıllık) Şubat -4,6% -5,9%
5.Nis.24 09:00 Almanya Sanayi Siparişleri (Aylık) Şubat 0,8% -11,3%
5.Nis.24 09:00 İngiltere Halifax Konut Fiyatları (Aylık) Mart 0,1% 0,4%
5.Nis.24 09:00 İngiltere Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) Mart 1,45% 1,71%
5.Nis.24 09:45 Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) Şubat 0,5% -1,1%
5.Nis.24 10:30 Euro Bölgesi HCOB İnşaat PMI Mart 42,9
5.Nis.24 10:30 Almanya HCOB İnşaat PMI Mart 39,1
5.Nis.24 10:30 Fransa HCOB İnşaat PMI Mart 41,9
5.Nis.24 10:30 İtalya HCOB İnşaat PMI Mart 50,3
5.Nis.24 11:30 İngiltere SP Global Bileşik PMI Mart 52,7
5.Nis.24 11:30 İngiltere HCOB/CIPS İnşaat PMI Mart 50,0 49,7
5.Nis.24 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Şubat -0,4% 0,1%
5.Nis.24 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) Şubat -1,3% -1,0%
5.Nis.24 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Mart 200k 275k
5.Nis.24 15:30 ABD Özel Sektör İstihdamı Mart 160k 223k
5.Nis.24 15:30 ABD İmalat Sektörü İstihdamı Mart 5k -4k
5.Nis.24 15:30 ABD Kamu İstihdamı Mart 52k
5.Nis.24 15:30 ABD İşsizlik Oranı Mart 3,9% 3,9%
5.Nis.24 15:30 ABD Ortalama Gelirler (Aylık) Mart 0,3% 0,1%
5.Nis.24 15:30 ABD Ortalama Gelirler (Yıllık) Mart 4,1% 4,3%
5.Nis.24 15:30 ABD Ortalama Haftalık Çalışma Saati Mart 34,3 34,3
5.Nis.24 15:30 ABD İşgücü Katılım Oranı Mart 62,5%
5.Nis.24 15:30 ABD U6 Geniş Tanımlı İşsizlik Mart 7,3%
5.Nis.24 17:00 Kanada İşsizlik Oranı Mart 5,9% 5,8%
5.Nis.24 17:00 Kanada MD Ivey PMI Mart 53,9
5.Nis.24 19:00 Rusya GSYH (Geçici) Q4 5,4% 5,5%
5.Nis.24 22:00 ABD Tüketici Kredileri Şubat 19,49B