Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
5.Haz.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet PMI | Mayıs | 61,5 | 61,4 |
5.Haz.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC BileşikPMI | Mayıs | 61,7 | |
5.Haz.24 | 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,2% | -0,3% |
5.Haz.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Mayıs | 54,5 | 54,3 |
5.Haz.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Mayıs | 52,6 | |
5.Haz.24 | 10:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Mayıs | 49,4 | 49,4 |
5.Haz.24 | 10:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Mayıs | 49,1 | 49,1 |
5.Haz.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Mayıs | 53,9 | 53,9 |
5.Haz.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Mayıs | 52,2 | 52,2 |
5.Haz.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Mayıs | 53,3 | 53,3 |
5.Haz.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Mayıs | 52,3 | 52,3 |
5.Haz.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI (Nihai) | Mayıs | 52,9 | 52,9 |
5.Haz.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global Bileşik PMI (Nihai) | Mayıs | 52,8 | 52,8 |
5.Haz.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Nisan | -0,4% | -0,4% |
5.Haz.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Nisan | -5,3% | -7,8% |
5.Haz.24 | 15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Mayıs | 175k | 192k |
5.Haz.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Mayıs | 54,4 | |
5.Haz.24 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Mayıs | 54,8 | |
5.Haz.24 | 16:45 | Kanada | Faiz Kararı | 5.Haz | 4,75% | 5,00% |
5.Haz.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Mayıs | 50,8 | 49,4 |
5.Haz.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Mayıs | 53,0 | 50,9 |
5.Haz.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Mayıs | 45,9 | |
5.Haz.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Mayıs | 52,2 | |
5.Haz.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Mayıs | 59,2 | |
5.Haz.24 | 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | 10,0% | 11,1% |
5.Haz.24 | 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Nisan | 2,7% | 2,7% |
5.Haz.24 | 19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Mart | 10,0% | 10,8% |
Dünya ekonomi gündemi (05 Haziran 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 5.Haz.24 08:00 Hindistan HSBC Hizmet PMI Mayıs 61,5...
Bunlar da ilginizi çekebilir