Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3.May.24 | 09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Mart | -44,03B | |
3.May.24 | 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,2% |
3.May.24 | 11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Mart | 7,5% | 7,5% |
3.May.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI (Nihai) | Nisan | 54,9 | 54,9 |
3.May.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global Bileşik PMI (Nihai) | Nisan | 54,0 | 54,0 |
3.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Mart | 6,5% | 6,5% |
3.May.24 | 15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Nisan | 243k | 303k |
3.May.24 | 15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Nisan | 190k | 232k |
3.May.24 | 15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Nisan | 5k | 0k |
3.May.24 | 15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Nisan | 71k | |
3.May.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Nisan | 3,8% | 3,8% |
3.May.24 | 15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,3% |
3.May.24 | 15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Nisan | 4,0% | 4,1% |
3.May.24 | 15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Nisan | 34,4 | 34,4 |
3.May.24 | 15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Nisan | 62,7% | |
3.May.24 | 15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Nisan | 7,3% | |
3.May.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Nisan | 50,9 | |
3.May.24 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Nisan | 50,9 | |
3.May.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Nisan | 52,0 | 51,4 |
3.May.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Nisan | 57,4 | |
3.May.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Nisan | 48,5 | |
3.May.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Nisan | 54,4 | |
3.May.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Nisan | 53,4 |
Dünya ekonomi gündemi (03 Mayıs 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 3.May.24 09:45 Fransa Bütçe Dengesi Mart -44,03B 3.May.24...
Bunlar da ilginizi çekebilir