Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3.Eyl.24 | 09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Ağustos | 0,1% | -0,2% |
3.Eyl.24 | 09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Ağustos | 1,2% | 1,3% |
3.Eyl.24 | 09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Temmuz | -103,47B | |
3.Eyl.24 | 10:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q2 | 0,5% | 0,5% |
3.Eyl.24 | 10:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q2 | 1,4% | 0,6% |
3.Eyl.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 48,0 | |
3.Eyl.24 | 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Temmuz | -0,1% | -0,3% |
3.Eyl.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Ağustos | 47,5 | 46,8 |
3.Eyl.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ağustos | 52,5 | 52,9 |
3.Eyl.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ağustos | 43,4 | |
3.Eyl.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | 47,4 |
Dünya ekonomi gündemi (03 Eylül 2024)
03 EYLÜL 2024'TE AÇIKLANACAK VE PİYASALAR TARAFINDAN İZLENECEK EKONOMİK VERİLERE İLİŞKİN TABLO ŞÖYLE
Bunlar da ilginizi çekebilir