Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3.Eki.24 | 09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Eylül | 52,3 | |
3.Eki.24 | 09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Eylül | -0,1% | 0,0% |
3.Eki.24 | 09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Eylül | 1,1% | 1,1% |
3.Eki.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Eylül | 51,0 | 51,4 |
3.Eki.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Eylül | 50,8 | |
3.Eki.24 | 10:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Eylül | 48,3 | 48,3 |
3.Eki.24 | 10:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Eylül | 47,4 | 47,4 |
3.Eki.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Eylül | 50,6 | 50,6 |
3.Eki.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Eylül | 47,2 | 47,2 |
3.Eki.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Eylül | 50,5 | 50,5 |
3.Eki.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Eylül | 48,9 | 48,9 |
3.Eki.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI (Nihai) | Eylül | 52,8 | 52,8 |
3.Eki.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global Bileşik PMI (Nihai) | Eylül | 52,9 | 52,9 |
3.Eki.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Ağustos | 0,3% | 0,8% |
3.Eki.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Ağustos | -2,4% | -2,1% |
3.Eki.24 | 14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Eylül | 75,891k | |
3.Eki.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 28.Eyl | 220k | 218k |
3.Eki.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 28.Eyl | 224,75k | |
3.Eki.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 21.Eyl | 1,832M | 1,834M |
3.Eki.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Eylül | 54,4 | |
3.Eki.24 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Eylül | 55,4 | |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Ağustos | 0,0% | 5,0% |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | Savunma ve Havacılık Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Ağustos | 0,2% | |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Ağustos | 0,4% | |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Eylül | 51,7 | 51,5 |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Eylül | 53,3 | |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Eylül | 50,2 | |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Eylül | 53,0 | |
3.Eki.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Eylül | 57,3 |
Dünya ekonomi gündemi (03 Ekim 2024)
03 Ekim 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir