Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
2.Eyl.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI | Ağustos | 58,0 | 57,9 |
2.Eyl.24 | 09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 53,6 | |
2.Eyl.24 | 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | -2,2% | |
2.Eyl.24 | 10:30 | İsviçre | İmalat PMI | Ağustos | 43,5 | 43,5 |
2.Eyl.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Global İmalat PMI | Ağustos | 48,5 | 47,4 |
2.Eyl.24 | 10:50 | Fransa | HCOB Global İmalat PMI | Ağustos | 42,1 | 42,1 |
2.Eyl.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Global İmalat PMI | Ağustos | 42,1 | 42,1 |
2.Eyl.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Global İmalat PMI | Ağustos | 45,6 | 45,6 |
2.Eyl.24 | 11:00 | İtalya | GSYH (Çeyreklik)(Nihai) | Q2 | 0,2% | 0,2% |
2.Eyl.24 | 11:00 | İtalya | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q2 | 0,9% | 0,9% |
2.Eyl.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 52,5 | 52,5 |
2.Eyl.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,7% | |
2.Eyl.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | -2,5% | |
2.Eyl.24 | 16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 47,8 |
Dünya Ekonomi Gündemi (02 Eylül 2024)
02 Eylül 2024'TE AÇIKLANACAK VE PİYASALAR TARAFINDAN İZLENECEK EKONOMİK VERİLERE İLİŞKİN TABLO ŞÖYLE
Bunlar da ilginizi çekebilir