Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki | Önem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Ağu.24 | 09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | -0,2% | 0,0% | Medium |
2.Ağu.24 | 09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 1,3% | 1,3% | Medium |
2.Ağu.24 | 09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Haziran | -113,50B | Low | |
2.Ağu.24 | 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | 1,0% | -2,1% | Medium |
2.Ağu.24 | 10:30 | İsviçre | İmalat PMI | Temmuz | 43,8 | 43,9 | Medium |
2.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | 0,0% | 0,5% | Medium |
2.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | Haziran | -3,3% | Medium | |
2.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,40% | Low | |
2.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 0,40% | Low | |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Temmuz | 175k | 206k | High |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Temmuz | 148k | 136k | Medium |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Temmuz | -1k | -8k | Low |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Temmuz | 70k | Low | |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Temmuz | 4,1% | 4,1% | High |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,3% | Medium |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Temmuz | 3,7% | 3,9% | High |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Temmuz | 34,3 | 34,3 | Medium |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Temmuz | 62,6% | Low | |
2.Ağu.24 | 15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Temmuz | 7,4% | Low | |
2.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Haziran | -2,9% | -0,5% | High |
2.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Haziran | -0,7% | Low |
Dünya ekonomi gündemi (02 Ağustos 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Önem 2.Ağu.24 09:30 İsviçre TÜFE (Yıllık) Temmuz -0,2%...
Bunlar da ilginizi çekebilir