Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki | Önem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Ağu.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI | Temmuz | 58,5 | High | |
1.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Temmuz | 0,1% | 0,2% | High |
1.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Temmuz | 1,8% | 1,5% | High |
1.Ağu.24 | 09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 54,9 | High | |
1.Ağu.24 | 10:45 | İtalya | HCOB Global İmalat PMI | Temmuz | 46,1 | 45,7 | High |
1.Ağu.24 | 10:50 | Fransa | HCOB Global İmalat PMI | Temmuz | 44,1 | 44,1 | High |
1.Ağu.24 | 10:55 | Almanya | HCOB Global İmalat PMI | Temmuz | 42,6 | 42,6 | High |
1.Ağu.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Global İmalat PMI | Temmuz | 45,6 | 45,6 | High |
1.Ağu.24 | 11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Haziran | 6,8% | 6,8% | Medium |
1.Ağu.24 | 11:30 | İngiltere | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 51,8 | 51,8 | High |
1.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Haziran | 6,4% | 6,4% | High |
1.Ağu.24 | 14:00 | İngiltere | BOE Faiz Kararı | Ağustos | 5,25% | High | |
1.Ağu.24 | 14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Temmuz | 48,786k | Low | |
1.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 27.Tem | 236k | 235k | High |
1.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 27.Tem | 235,50k | Low | |
1.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 20.Tem | 1,856M | 1,851M | Medium |
1.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q2 | 1,8% | 4,0% | Medium |
1.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q2 | 1,7% | 0,2% | Medium |
1.Ağu.24 | 16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 49,3 | High | |
1.Ağu.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 49,5 | High | |
1.Ağu.24 | 17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Haziran | 0,2% | -0,1% | Medium |
1.Ağu.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Temmuz | 48,8 | 48,5 | High |
1.Ağu.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Temmuz | 51,8 | 52,1 | Medium |
1.Ağu.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Temmuz | 49,0 | 49,3 | Low |
1.Ağu.24 | 17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Temmuz | 49,3 | Low |
Dünya ekonomi gündemi (01 Ağustos 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Önem 1.Ağu.24 08:00 Hindistan HSBC İmalat PMI Temmuz...
Bunlar da ilginizi çekebilir