Piyasalar, yatırımcılar ve korunma amaçlı işlem yapanlar için sürekli değişim gösteren dinamikler sunarken, fiyatlar da yukarı ya da aşağı yönde hareket etmektedir. Bu fiyat hareketlerini takip etmek, yatırımcılar için stratejik kararlar almak açısından büyük önem taşır.

Goldman Sachs'dan ABD hisselerinde yatırım önerisi Goldman Sachs'dan ABD hisselerinde yatırım önerisi

Piyasalarda çok sayıda finansal enstrüman bulunmakta ve bu enstrümanlar arasında gösterge olarak takip edilen Bitcoin, Altın, ABD Hazine Bonosu ve döviz çiftlerinin yanı sıra BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endeksleri de yer almaktadır.

Bu araçlara ait teknik göstergeler ise trader’lar için potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

Finansal araçların haftanın ilk işlem günlerinde, güncel fiyat hareketleri, artış ve azalışlar, pivot seviyeleri, destek ve dirençler dikkatle izlenmektedir.

SEMBOL AÇIKLAMA SON GÜNF% BU HAF%
BTC_USDT Bitcoin / Dolar (BtcTurk) 92.719 -2,43 -5,08
XAUUSD ALTIN ONS 2628,37 +0,08 -3,17
USTBOND10Y USD Hazine Bono.10 Yillik Faiz Orani 4,301 +0,51 -2,58
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2927,45 +0,29 -2,60
WTIUSD West Texas Inter. Petrol Spot  69.462 +0,70 -2,32
XAGUSD GUMUS ONS 30.471 +0,46 -2,40
BRENT Brent Petrol 73.107 +0,66 -2,05
DXY Dollar  Index 106.775 -0,04 -0,67
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 153.764 -0,26 -0,27
EURUSD EURO/DOLAR 1,052 +0,23 0,33
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 34,644 +0,21 0,36
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 43,611 +0,26 0,61
CHFTRY ISVICRE FRANGI/TURK LIRASI 39,123 +0,29 0,81
XU100 BIST 100 9657,04 -0,03 1,12
EURTRY EURO/TURK LIRASI 36,506 +0,54 1,22
XU030 BIST 30 10658,34 -0,06 1,12
XU050 BIST 50 8554,35 -0,08 1,18

SEMBOL AÇIKLAMA SON PİVOT DESTEKI DESTEKII DESTEKIII
BTC_USDT Bitcoin / Dolar (BtcTurk) 92.719 95966,00 93068,00 91302,00 88404,00
XAUUSD ALTIN ONS 2628,37 2654,45 2587,56 2548,83 2481,94
USTBOND10Y USD Hazine Bono.10 Yillik Faiz Orani 4,301 4,316 4,220 4,169 4,073
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2927,45 2949,83 2878,64 2836,82 2765,63
WTIUSD West Texas Inter. Petrol Spot  69.462 69,63 67,99 67,00 65,36
XAGUSD GUMUS ONS 30.471 30,62 30,62 30,62 30,62
BRENT Brent Petrol 73.107 73,27 73,27 73,27 73,27
DXY Dollar  Index 106.775 106,88 106,52 106,22 105,85
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 153.764 154,15 153,57 152,97 152,40
EURUSD EURO/DOLAR 1,052 1,04906 1,04507 1,04089 1,0369
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 34,644 34,55 34,49 34,40 34,33
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 43,611 43,51 43,36 43,23 43,08
CHFTRY ISVICRE FRANGI/TURK LIRASI 39,123 38,91 38,68 38,36 38,13
XU100 BIST 100 9657,04 9657,25 9594,18 9528,39 9465,32
EURTRY EURO/TURK LIRASI 36,506 36,279 36,102 35,892 35,715
XU030 BIST 30 10658,34 10661,12 10577,60 10489,99 10406,47
XU050 BIST 50 8554,35 8555,25 8497,22 8433,02 8374,99

SEMBOL AÇIKLAMA SON PİVOT DİRENÇI DİRENÇII DİRENÇIII
BTC_USDT Bitcoin / Dolar (BtcTurk) 92.719 95966,00 97732,00 100630,00 102396,00
XAUUSD ALTIN ONS 2628,37 2654,45 2693,18 2760,07 2798,80
USTBOND10Y USD Hazine Bono.10 Yillik Faiz Orani 4,301 4,316 4,367 4,463 4,514
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2927,45 2949,83 2991,65 3062,84 3104,66
WTIUSD West Texas Inter. Petrol Spot  69.462 69,63 70,62 72,27 73,25
XAGUSD GUMUS ONS 30.471 30,62 30,62 30,62 30,62
BRENT Brent Petrol 73.107 73,27 73,27 73,27 73,27
DXY Dollar  Index 106.775 106,88 107,18 107,55 107,85
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 153.764 154,15 154,74 155,32 155,91
EURUSD EURO/DOLAR 1,052 1,04906 1,0532 1,0572 1,0614
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 34,644 34,55 34,6393 34,7075 34,7925
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 43,611 43,51 43,6483 43,7989 43,9322
CHFTRY ISVICRE FRANGI/TURK LIRASI 39,123 38,91 39,2387 39,4665 39,7939
XU100 BIST 100 9657,04 9657,25 9723,04 9786,11 9851,90
EURTRY EURO/TURK LIRASI 36,506 36,279 36,4881 36,6653 36,8745
XU030 BIST 30 10658,34 10661,12 10748,73 10832,25 10919,86
XU050 BIST 50 8554,35 8555,25 8619,45 8677,48 8741,68

Bu İçerik Matriks'den alınan 26.11.2024 tarih ve 14.12 saatli veriler ile oluşturulmuştur.