Borsa

Bu yıl en çok yükselen ve düşen hisseler

Yılbaşından bu yana en çok yükselen ve düşen BIST 100 hisselerinin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri, piyasa değeri/defter değerleri ile fiyat/kazanç oranları

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yaklaşık %3,3 değer kaybetti.

Endekse dahil olan 47 hisse, %10’un üzerinde değer kaybı yaşarken, 22 hisse değer kazandı. Bu hisselerden 14’ü ise %4’ün üzerinde prim yaptı.

MAGEN, yılbaşından bu yana %36 oranında yükselerek en çok artan BIST 100 hissesi oldu. Bu hisse, defter değerinin yaklaşık 2,4 katı bir fiyattan işlem görmekte ve fiyat kazanç oranı 22,29’dur.

Yılbaşından bu yana en çok yükselen BIST 100 hisselerinin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri, piyasa değeri/defter değerleri ile fiyat/kazanç oranları 

HİSSE FİYAT Yılbaşından itibaren getiri% En düşük En Yüksek PD/DD F/K
MAGEN 26,18 +36,00 19,25 28,24 2,44 22,29
HALKB 19,37 +19,57 16,22 20,86 0,91 9,21
ASELS 85,90 +18,48 72,20 90,60 2,79 25,60
PASEU 34,16 +15,56 28,20 36,60 13,85 51,47
OYAKC 27,10 +12,92 22,66 28,28 3,17 16,00
BERA 16,82 +12,66 14,98 18,16 0,55 2,32
TCELL 104,10 +12,18 92,25 109,50 1,31 5,29
TTKOM 48,40 +11,32 43,14 51,60 1,25 6,60
VAKBN 25,72 +10,29 22,84 28,08 1,16 6,32
PGSUS 232,50 +9,15 208,00 249,10 1,54 5,01
ISCTR 14,74 +8,86 13,36 14,95 1,16 8,10
THYAO 306,00 +8,90 281,25 327,00 0,68 2,32

KCAER, %28 oranında değer kaybetti. Bu hisse, en yüksek 14,32 fiyat seviyesini gördü ve piyasa değeri, defter değerinin 1,9 katı kadar fiyatlanıyor. Hissenin fiyat/kazanç oranı ise 31,80 olarak kaydedildi.

Yılbaşından bu yana en çok düşen BIST 100 hisselerinin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri ,piyasa değeri/defter değerleri ile fiyat/kazanç oranları 

HİSSE FİYAT Yılbaşından itibaren getiri% En düşük En Yüksek PD/DD F/K
KCAER 10,02 -28,33 9,92 14,32 1,99 31,80
ARDYZ 30,12 -26,54 29,40 42,60 2,13 19,38
MIATK 31,20 -25,96 30,92 44,18 4,76 13,23
MAVI 65,90 -24,43 65,25 89,95 2,78 10,64
SKBNK 3,73 -21,31 3,67 5,60 0,87 4,60
VESTL 56,25 -21,11 56,05 73,15 0,43 0,00
ALFAS 53,75 -20,90 53,35 86,00 5,62 43,43
OTKAR 386,00 -20,33 382,00 487,25 5,66 0,00
CWENE 16,77 -20,29 16,61 24,14 2,03 91,53
KONTR 30,88 -19,96 30,72 40,22 4,20 41,81
SELEC 64,05 -19,94 62,35 84,90 1,91 29,86
ISMEN 39,42 -19,55 38,34 49,00 2,53 12,05

Bu içerik Matriks'den alınan seans içi veriler ile oluşturulmuştur