Hisse senedi fonlarının yatırım hedefi, BİST-30 endeksine yakın bir korelasyonla izleyerek endeksin getirisini sağlamaktır.
Fon portföyünün en az %80'i sürekli olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşurken, kalan kısmı ise ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırılır.
Geçtiğimiz ay BIST30 % 8.84 ve BIST 100 % 8.89 yükselirken , Hisse senedi fonlarından getirisi %17 ‘ye ulaşanlar oldu.
En fazla getiri sağlayan Hisse Senedi Yoğun Fonlar
Fon Adı | Aylık Getiri (%) |
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,0374 |
TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 15,0893 |
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,7605 |
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,6298 |
ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,463 |
GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,353 |
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,073 |
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,9292 |
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,2716 |
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,1791 |
Bu içerik Tefas'dan alınan veriler ile oluşturulmuştur.
"Yatırımlarınızı güvence altına almak ve fırsatları zamanında yakalamak için piyasa bilgilerine hakim olmalısınız. Borsa Gündem'ini izlemek, size bu bilgi avantajını sunar."