Temettü, bir şirketin karından ortaklarına dağıttığı paydır.
Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler 2025 yılı temettülerini ödemeye devam ediyor.
Nisan ayında temettü dağıtmayı planlayan şirketler, temettü miktarları, hisse başına temettü tutarı ve ödeme tarihleri tabloda yer almaktadır.
HİSSE | Nakit Temettü | Nakit Temettü HBVH TRY | Nakit Temettü Tarihi |
AFYON | 340.000.000.000 | 0,85 | 8.04.2025 |
AKMGY | 471.016.960.000 | 12,64 | 9.04.2025 |
KCHOL | 16.011.288.307.220 | 5,848 | 10.04.2025 |
ALCAR | 580.336.650.000 | 53,735 | 10.04.2025 |
LIDER | 20.800.000.000 | 14,26 | 11.04.2025 |
ALBRK | 366.388.250.000 | 0,146 | 15.04.2025 |
VAKKO | 544.000.000.000 | 3,4 | 15.04.2025 |
YGGYO | 1.693.440.000.000 | 0,3 | 16.04.2025 |
SUWEN | 59.500.000.000 | 0,766 | 17.04.2025 |
ENKAI | 6.375.000.000.000 | 1,2 | 17.04.2025 |
ALARK | 979.034.359.500 | 2,351 | 17.04.2025 |
SELEC | 214.866.000.000 | 1,74 | 18.04.2025 |
AYEN | 58.799.724.750 | 0,1 | 21.04.2025 |
KSTUR | 10.510.580.900 | 0,012 | 21.04.2025 |
ESCAR | 51.000.000.000 | 3,1 | 22.04.2025 |
CLEBI | 3.046.000.000.000 | 125,375 | 23.04.2025 |
SARKY | 210.000.000.000 | 0,35 | 25.04.2025 |
AVPGY | 6.000.000.000 | 0,153 | 25.04.2025 |
YUNSA | 15.588.924.530 | 0,093 | 28.04.2025 |
NTGAZ | 340.000.000.000 | 0,493 | 29.04.2025 |
PAGYO | 249.999.998.400 | 2,874 | 29.04.2025 |
Kaynak: foreks