Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
Şirket Adı | 30.06.2024 (TL) | 30.06.2023 (TL) | Tipi |
1000 Yatırımlar Holding | 453.285.501 | 4.444.814.259 | |
A1 Capital Yatırım | 163.209.322 | 197.025.500 | K |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 1.020.802 | 8.219.239 | |
Adel Kalemcilik | 148.945.000 | 219.080.000 | |
Adra GYO | 81.620.441 | 597.343.029 | |
Adra GYO | 504.210.856 | 597.343.029 | K |
Afyon Çimento | 151.390.188 | 127.575.904 | |
AG Anadolu Grubu Holding | 4.044.636.000 | 9.699.500.000 | K |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.198.378.737 | 753.796.686 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.274.590.188 | 777.439.034 | K |
Ahlatcı Doğal Gaz | 1.711.486.288 | 884.091.536 | K |
Akbank | 24.108.123.000 | 31.012.976.000 | |
Akbank | 24.104.442.000 | 31.018.352.000 | K |
Akçansa | 672.952.564 | 1.872.573.357 | |
Akdeniz Yatırım Holding | 14.042.708 | -73.503.761 | K |
Akenerji | 648.642.917 | -1.515.225.812 | |
Akfen GYO | 1.027.278.625 | 1.574.534.782 | |
Akfen GYO | 1.129.900.116 | 2.149.981.084 | K |
Akfen Yenilenebilir | 770.312.000 | 958.846.000 | K |
Akiş GYO | 1.076.083.198 | 666.227.425 | |
Akiş GYO | 1.076.083.198 | 666.227.425 | K |
Akmerkez GYO | 226.629.825 | 228.464.725 | |
Aksa Akrilik Kimya | 746.354.000 | 114.352.000 | |
Aksa Enerji | 1.508.519.980 | 3.463.597.003 | K |
Aksigorta | 608.363.142 | 585.110.506 | |
Aksigorta | 574.581.923 | 582.223.951 | K |
Aksu Enerji | -1.482.214 | 8.162.000 | |
Alarko GYO | -57.820.104 | 245.579.483 | |
Alarko GYO | -57.820.104 | 245.579.483 | K |
Alarko Carrier | -246.435.821 | -343.279.004 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 1.870.480.000 | 1.493.193.000 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 2.557.893.000 | 1.336.776.000 | K |
Alcatel Lucent Teletaş | 152.324.331 | 28.988.447 | |
Alfa Solar Enerji | 210.527.953 | 826.836.294 | K |
Alkim Kağıt | -56.746.958 | 30.397.719 | |
Altınyağ Madencilik | -31.117.294 | -7.180.756 | |
Altın Yunus Çeşme | -136.141.737 | -29.188.668 | |
Anadolu Efes | 7.359.779.000 | 9.241.181.000 | K |
 Anadolu Hayat Emeklilik | 2.128.135.916 | 1.298.509.909 | K |
 Anadolu Hayat Emeklilik | 2.221.569.024 | 1.319.361.348 | K |
Anadolu Isuzu | 411.109.693 | 1.052.029.725 | |
Anadolu Sigorta | 5.437.726.883 | 2.909.983.775 | K |
Anadolu Sigorta | 5.682.040.688 | 3.073.856.045 | K |
Anatolia Tanı | -107.453.682 | -119.023.348 | K |
Arçelik | -4.086.000 | 3.006.462.000 | K |
ARD Grup Bilişim | 35.272.474 | -92.709.994 | |
Arena Bilgisayar | -227.062.325 | 112.932.062 | |
Artemis Halı | 53.121.643 | 9.959.184 | |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri | -147.094.175 | 116.423.790 | K |
Asce GYO | -710.334.569 | ||
Aselsan | 3.798.882.000 | 1.580.190.000 | K |
Astor Enerji | 1.281.615.282 | 705.583.779 | |
Ata GYO | 391.914 | 11.296.140 | |
Atakey Patates | 43.613.127 | 10.404.995 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 32.932.366 | -67.605.407 | |
Atp Yazılım | 166.819.293 | 128.260.890 | |
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda | -90.124.497 | -45.562.299 | K |
Avrasya Petrol | 3.456.384 | 23.657.473 | K |
Avrupakent GYO | 8.327.480.082 | 2.881.734.157 | K |
Aydem Yenilenebilir | 2.950.960.057 | 143.069.882 | K |
Ayes Çelik Hasır | -98.173.881 | 68.493.299 | K |
Aygaz | 252.496.000 | 1.315.081.000 | K |
Aztek Teknoloji | 70.278.415 | 296.261.992 | K |
Bahadır Kimya | 28.542.548 | -21.689.191 | |
Bak Ambalaj | -100.450.113 | -87.634.628 | K |
Banvit | 1.913.991.445 | 133.232.577 | |
Bantaş | 122.045.554 | 69.952.741 | |
Barem Ambalaj | 26.623.605 | -75.010.794 | |
Başkent Doğalgaz | 1.880.415.180 | 1.095.033.899 | |
Baştaş Başkent Çimento | -465.588.829 | -19.294.340 | K |
Batı Ege GYO | 273.708.873 | 312.839.570 | |
Batısöke Söke Çimento | 408.165.000 | -828.321.000 | |
Bayrak EBT Taban | -54.231.687 | -16.721.411 | |
Beyaz Filo Oto Kiralama | -90.673.682 | -15.732.119 | |
BigChefs | 86.003.121 | 195.375.228 | K |
Bilici Yatırım | -241.622.051 | 187.288.866 | K |
Biotrend | 140.246.503 | 1.119.271.614 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 178.696.000 | 117.369.000 | |
Bizim Toptan | -607.345.954 | -121.685.356 | K |
 BMS Birleşik Metal | 13.362.645 | 76.597.786 | K |
Boğaziçi Beton | 50.822.061 | 671.554.702 | K |
Bor Şeker | 57.395.123 | 177.538.795 | |
Borleaese Otomotiv | -462.920.536 | -317.512.344 | K |
Borusan | 639.774.000 | 2.537.386.000 | K |
Borusan Yatırım | 673.354.902 | 1.141.538.300 | K |
Bosch Fren | 31.601.945 | -152.548.568 | |
Bossa | 323.418.618 | 984.850.632 | |
Brisa | 758.037.725 | 1.408.989.102 | K |
Burçelik Vana | 29.588.339 | -2.396.148 | |
Bülbüloğlu Vinç | 84.161.119 | 95.880.252 | K |
CarrefourSA | -989.792.000 | 3.148.000 | |
Casa Emtia | 3.838.515 | -33.363.988 | |
Coca-Cola İçecek | 8.352.208.000 | 7.948.245.000 | K |
Consus Enerji | 21.692.122 | 12.636.146 | K |
CVK Maden | 137.938.064 | 271.975.591 | K |
CW Enerji | 356.046.631 | 359.417.969 | K |
Çates Elektrik | -137.663.348 | 1.119.179.769 | |
Çelebi Hava | 1.120.083.620 | 589.135.413 | K |
Çelik Halat | -28.062.397 | -59.400.635 | K |
Çemaş Döküm | -215.829.927 | -72.531.619 | K |
Çemtaş | 26.013.308 | 95.474.062 | |
Çimbeton | -15.688.218 | -5.587.486 | |
Çimentaş | 500.650.000 | 526.477.000 | K |
Çimsa | 1.670.635.000 | 1.617.400.000 | |
Creditwest Faktoring | 67.114.861 | 23.111.530 | |
Dagi Giyim | -59.393.828 | -22.065.897 | K |
Dagi Yatırım Holding | -6.120.981 | -31.907.605 | K |
Dap Gayrimenkul | 502.932.253 | 47.731.408 | |
Datagate Bilgisayar | -18.164.804 | -68.488.377 | K |
Demisaş Döküm | 6.103.080 | -55.044.872 | |
Denge Yatırım Holding | 33.411.551 | -629.517.270 | K |
Deniz GYO | 61.042.666 | 318.778.624 | |
Derimod | 317.470 | 36.064.434 | |
Desa Deri | 166.830.418 | 190.132.491 | |
Despec Bilgisayar | 24.447.641 | -45.999.594 | |
Dinamik Isı | 1.994.592 | 3.514.651 | |
Ditaş Doğan | -40.119.162 | -37.626.000 | K |
Dofer Yapı | -30.956.720 | 161.387.899 | |
Doğan Burda | 6.148.163 | 8.499.179 | |
Doğu Aras Enerji | 538.607.699 | 916.405.743 | K |
Doğusan Boru | -14.766.865 | -6.849.921 | |
Doğuş GYO | 593.089.340 | -480.683.578 | K |
Doğuş Otomotiv | 5.221.639.000 | 12.444.590.000 | K |
Döktaş Dökümcülük | -216.043.272 | 184.790.965 | K |
E-data Teknoloji | 22.044.302 | 29.639.043 | |
Ebebek Mağazacılık | 92.688.212 | 105.392.569 | K |
Edip Gayrimenkul | 278.978.385 | 477.264.550 | K |
Ege Gübre | 48.266.388 | 18.736.848 | K |
Ege Profil | 445.100.389 | 670.245.982 | K |
Ege Seramik | -252.171.034 | -409.387.901 | |
Ekiz Kimya | 133.966.786 | 21.623.837 | |
Eksun Gıda | -287.921.149 | 176.696.752 | K |
Emek Elektrik | -9.854.231 | -134.316.682 | K |
Eminiş Ambalaj | 1.948.578 | 41.698.976 | |
Emlak Konut | 570.213.000 | -2.932.786.000 | |
Emlak Konut | 1.046.982.000 | -3.067.199.000 | K |
Enerjisa Enerji | -2.973.323.000 | -864.965.000 | K |
Enerya Enerji | 2.366.626.409 | 481.182.288 | K |
Enka İnşaat | 11.053.969.000 | 6.272.069.000 | K |
Erbosan | -29.935.472 | -106.809.895 | |
Erciyas Çelik Boru | 50.592.118 | 17.165.913 | K |
Erdemir | 9.986.795.000 | -3.908.797.000 | |
Ersan Alışveriş Hizmetleri | 236.644.996 | 134.433.226 | |
Ersu Meyve ve Gıda | -40.465.790 | ||
Escort Teknoloji | 41.759.689 | 7.721.688 | |
Esenboğa Elektrik Üretim | 843.652.882 | 590.498.309 | K |
Euro Kapital YO | -3.284.928 | -9.150.262 | |
Euro Menkul Kıymet YO | -1.164.220 | -8.423.828 | |
Euro Trend YO | -2.305.788 | -8.490.453 | K |
Europap Tezol Kağıt | 112.739.297 | 254.540.023 | K |
Europen | 525.477.523 | 244.687.357 | |
Europower Enerji | 66.719.000 | 977.763.000 | K |
Federal Mogul İzmit Piston | 66.435.588 | 7.059.980 | |
Flap Kongre | -59.164.148 | -8.013.868 | |
Fonet Bilgi | 70.422.329 | 7.125.733 | K |
Ford Otomotiv | 15.702.728.000 | 19.397.035.000 | |
Forte Bilgi İletişim | -88.061.678 | 67.508.658 | K |
Fuzul GYO | -162.378.578 | 606.532.493 | |
Fuzul GYO | -203.109.873 | 148.041.410 | K |
Galata Wind | 416.500.846 | 287.641.347 | K |
Garanti Bankası | 44.838.802.000 | 34.204.988.000 | K |
Garanti Bankası | 44.155.427.000 | 33.584.124.000 | |
Garanti Faktoring | 693.057.000 | 481.039.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -2.829.721 | -2.038.753 | |
Gedik Yatırım Menkul | 362.859.701 | 765.260.772 | K |
Gediz Ambalaj | -6.630.475 | 46.130.575 | K |
Gelecek Varlık Yönetim | 569.652.000 | 334.778.000 | |
Gen İlaç | -6.179.636 | -299.330.147 | K |
Gentaş | 150.483.321 | 38.564.781 | K |
Gıpta Ofis | 10.503.772 | 172.092.411 | |
Gimat Mağazacılık | 262.825.349 | -119.797.544 | |
Girişim Elektrik | 549.692.000 | 590.847.000 | K |
Global Menkul Değerler | 37.338.736 | 20.326.479 | K |
Global Yatırım Holding | 692.455.187 | 320.882.803 | K |
Goodyear Lastikleri | -158.049.955 | -46.733.817 | |
Gözde Girişim Sermayesi | -918.617.838 | -10.959.586.619 | |
Graınturk Tarım | 278.905.458 | 217.595.875 | |
GSD Denizcilik | -70.350.000 | -161.453.000 | K |
GSD Holding | 25.463.000 | 311.626.000 | K |
Gübre Fabrikaları | -1.815.321.165 | -2.106.277.211 | K |
Gündoğdu Gıda | 21.066.760 | 52.829.515 | |
GÜR-SEL Turizm | 722.493.729 | 370.739.894 | K |
Halk GYO | 1.562.837.269 | 3.076.469.326 | |
Halk GYO | 1.275.296.848 | 3.004.604.422 | K |
Halkbank | 8.257.675.000 | 4.954.537.000 | K |
Halkbank | 11.580.081.000 | 6.311.834.000 | |
Hat-San Gemi İnşaa | -154.565.199 | 92.270.671 | |
Hedef Girişim Sermayesi YO | -282.857.994 | -644.080.605 | K |
Hedef Holding | -681.289.716 | -906.054.007 | |
Hektaş | -982.759.657 | -552.123.870 | K |
Hitit Bilgisayar | 124.367.577 | 46.804.548 | |
HUB Girişim Sermayesi | -127.280.492 | -267.036.831 | |
Horoz Lojistik | 217.132.375 | 102.590.468 | K |
Hun Yenilenebilir Enerji | -72.177.893 | 79.422.779 | |
ICBC Turkey Bank | 60.874.000 | 1.376.593.000 | K |
ICBC Turkey Bank | 257.050.000 | 1.478.869.000 | K |
İdealist GYO | -109.244.588 | 4.798.431 | |
İhlas Ev Aletleri | -54.986.542 | -102.245.272 | K |
İhlas Gayrimenkul Proje | -156.659.928 | -557.178.310 | K |
İhlas Gazetecilik | -151.766.053 | -201.482.635 | |
İhlas Haber Ajansı | -63.726.811 | -24.129.695 | |
İmaş Makina | 66.375.000 | -106.267.000 | K |
İnfo Yatırım Menkul | 72.552.336 | 143.027.000 | K |
Ingram Micro Bilişim | 79.407.423 | 33.396.586 | |
İnnosa Teknoloji | 142.220.406 | 18.488.009 | K |
İntema | 21.982.110 | 180.476.957 | |
Inveo Yatırım Holding | -631.611.935 | 161.487.284 | |
Investco Holding | 5.887.448.673 | 2.041.174.322 | |
Işık Plastik | 110.628.453 | 64.110.979 | K |
İsdemir | 7.112.702.000 | -2.465.435.000 | |
İş Bankası | 29.150.858.000 | 31.497.724.000 | K |
İş Bankası | 29.330.577.000 | 31.565.335.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 1.010.279.000 | 882.839.000 | |
İş Girişim Sermayesi | -27.843.674 | 7.114.667 | |
İş GYO | 2.446.611.679 | 4.060.088.497 | |
İş Yatırım Ortaklığı | -3.640.211 | -11.991.802 | |
İşbir Sentetik | 267.624.417 | 269.259.026 | K |
İşbir Holding | 276.615.408 | -226.527.489 | K |
İzdemir Enerji | -963.719.444 | -110.864.857 | |
İzmir Demir Çelik | -2.073.229.987 | -1.916.324.937 | K |
İzmir Fırça | 234.807 | -8.859.681 | K |
İz Yatırım Holding | -5.017.647 | -13.883.772 | K |
Jantsa | 51.932.904 | 276.446.825 | |
Kalekim | 288.139.332 | 193.245.673 | K |
Kardemir | -1.829.128.856 | -1.587.168.127 | K |
Karel Elektronik | -390.427.348 | 117.813.224 | K |
Karsu Tekstil | -104.587.916 | 319.125.789 | |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 175.062.026 | -6.711.818 | K |
Katılımevim | 732.216.457 | 115.193.528 | K |
Kent Gıda | -114.881.203 | 642.520.609 | |
Kervan Gıda | -105.771.000 | -65.644.000 | K |
Kıraç Galvaniz | 328.459.751 | 80.254.815 | |
Kiler GYO | 172.585.000 | 340.185.000 | |
Kimpur | -328.871.501 | 710.100.854 | K |
Klimasan | -70.717.030 | 73.887.640 | K |
Kocaer Çelik | 143.538.672 | 629.425.760 | |
Koç Holding | 1.632.000.000 | 36.165.000.000 | |
Koç Metalurji | 131.341.632 | 40.977.755 | |
Konfrut Gıda | -96.437.331 | -61.045.492 | |
Kontrolmatik | 745.692.836 | 441.275.342 | K |
Konya Çimento | -227.413.622 | 160.257.724 | K |
Konya Kağıt | 61.468.288 | -82.888.642 | |
Koray GYO | -120.263.830 | -18.145.710 | |
Koray GYO | -115.877.758 | -14.968.927 | K |
Kordsa | -8.035.634 | -49.391.014 | K |
Koroplast | -27.089.634 | -102.933.628 | |
Koza Altın | -237.598.000 | 730.288.000 | |
Koza Polyester | 307.773.068 | 234.674.916 | K |
Körfez GYO | -11.234.507 | 8.050.155 | |
Kron Teknoloji | -11.546.055 | 9.209.041 | K |
Kuştur Kuşadası Turizm | -16.284.855 | -624.333 | |
Kuzey Boru | 348.943.470 | 145.846.013 | |
Kuzugrup GYO | 199.772.124 | 1.440.946.195 | |
Kuzugrup GYO | 176.511.471 | 1.440.140.154 | K |
Kütahya Şeker Fabrikası | 97.927.601 | 134.832.036 | |
LDR Turizm | 159.415.575 | 438.245.850 | |
Lider Faktoring | 286.411.000 | 191.583.000 | K |
Lila Kağıt | 578.353.362 | 132.357.791 | K |
Limak Doğu Anadolu Çimento | 1.094.314.179 | 790.675.503 | |
Link Bilgisayar | 1.797.672 | -3.244.715 | |
Logo Yazılım | 190.152.000 | 296.964.000 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 116.113.677 | 58.311.701 | K |
Lüks Kadife | -24.265.568 | 19.149.121 | |
Lydia Holding | -83.788.942 | 123.638.352 | K |
Mackolik | 91.623.096 | 94.558.082 | |
Makim Makina | 58.559.709 | 65.670.938 | |
Makina Takım | -20.478.312 | 44.804.931 | K |
Manas Enerji | -52.291.462 | -9.680.437 | |
Margün Enerji | 1.134.320.624 | 1.056.002.024 | K |
Marmaris Altınyunus | -91.623.646 | 11.962.953 | K |
Marshall Boya | 31.029.681 | 26.490.427 | |
Meditera Tıbbi Malzeme | 38.568.138 | 76.653.896 | K |
Mega Metal | 351.861.091 | 63.277.215 | |
Mepet Metro Petrol | -124.819.865 | -105.868.863 | K |
Mercan Kimya | -63.812.292 | -111.695.793 | K |
Metemtur | 14.584.072 | -16.793.791 | K |
Metro Ticari | 14.591.915 | -71.439.795 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 33.825.026 | -68.014.278 | |
MHR GYO | 86.725.022 | 678.109.635 | |
Mia Teknoloji | 696.343.235 | 194.980.762 | K |
Migros | 1.950.230.000 | 5.373.488.000 | K |
Mistral GYO | 107.503.083 | 171.738.509 | |
MLP Sağlık | 1.791.165.000 | 1.620.166.000 | K |
Nasmed Özel Sağlık | -24.083.201 | -678.066 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji | 770.419.890 | 494.264.189 | K |
Naturelgaz | 77.269.485 | 18.987.148 | |
Netaş | -193.164.468 | -391.253 | K |
Niğbaş Niğde Beton | -4.237.433 | -52.595.621 | |
Nurol GYO | 138.489.385 | 92.556.870 | |
Odine Solutions | -1.536.377 | 1.503.146 | K |
Onur Yüksek Teknoloji | 19.489.381 | -131.340.647 | K |
Orçay | -17.888.239 | -3.003.175 | |
Orge Enerji | 184.852.324 | 156.384.521 | K |
Orma Orman Mahsulleri | 517.012.734 | 6.175.588 | |
Ostim Endüstriyel | 7.096.505 | -115.933.516 | K |
Otokar | -1.373.733.000 | -184.109.000 | K |
Otto Holding | 5.674.261 | 44.560.030 | K |
OYAK Çimento | 2.978.214.625 | 7.291.899.660 | K |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | -254.808.462 | 707.140.875 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -413.972 | 7.838.817 | |
Oylum Sınai | -43.169.246 | 138.037.576 | |
Özderici GYO | 7.186.409 | 101.720.645 | |
Özerden Ambalaj | -13.792.566 | 87.165.448 | K |
Özyaşar Tel | 18.117.625 | 41.650.705 | K |
Pamel Yenilenebilir | -36.419.137 | 81.350.857 | K |
Panelsan | 45.378.367 | 175.287.605 | |
Pardus Girişim Sermayesi | -201.142.515 | -235.250.258 | |
Park Elektrik | 38.093.914 | 412.052.674 | K |
Parsan Makine | 7.540.942 | 36.914.103 | K |
Pasifik Eurasia Lojistik | 118.001.549 | 121.303.588 | K |
Pasifik GYO | 1.290.291.354 | 2.057.498.277 | |
Pasifik GYO | 1.289.924.117 | 2.057.162.122 | K |
Pasifik Teknoloji | -43.935.646 | 11.804.038 | K |
Pegasus | 496.187.657 | 1.326.900.310 | K |
Peker GYO | -299.496.923 | 60.599.842 | |
Peker GYO | 415.523.562 | 143.078.601 | K |
Penta Teknoloji | 83.691.071 | 46.576.350 | |
Pera Yatırım Holding | 40.915.438 | 163.280.835 | |
Pergamon Status Dış Ticaret | 6.439.217 | 22.509.512 | |
Petkim | 2.636.200.000 | -5.877.687.000 | K |
Petrokent Turizm | -62.918.594 | -4.206.740 | |
Plastikkart | 39.874.845 | -3.307.208 | |
Pınar Et | -103.722.609 | 94.165.172 | |
Pınar Su | -5.448.000 | 7.576.739 | |
Pınar Süt | -513.712.968 | 272.228.952 | |
Polisan Holding | -116.800.349 | -162.524.826 | K |
Politeknik Metal | -20.969.660 | 1.076.511 | |
Prizma Pres | -12.438.062 | -15.540.774 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 388.204.000 | 396.679.000 | |
QNB Finansbank | 17.458.570.000 | 13.994.319.000 | K |
QNB Finansbank | 17.456.229.000 | 13.992.204.000 | |
RAL Yatırım Holding | 504.536.987 | 435.256.665 | K |
Rainbow Polikarbonat | 21.104.980 | -13.202.104 | K |
Ray Sigorta | 1.071.699.207 | 350.444.828 | K |
Reysaş GYO | 1.071.828.645 | ||
Reysaş GYO | 1.074.811.152 | K | |
Rönesans Gayrimenkul | 5.274.066.000 | 8.518.683.000 | K |
RTA Laboratuvarları | 117.499.850 | 355.791.612 | |
Rubenis Tekstil | 66.040.402 | 2.754.141 | |
Sabancı Holding | -7.631.265.000 | 10.811.329.000 | K |
Safkar | 23.430.761 | -3.424.981 | |
Sanica IsıÂ | 166.643.040 | -375.652.867 | |
Sanifoam | 42.573.914 | 7.078.010 | K |
Sanko Pazarlama | -81.026.764 | 10.851.242 | |
Sasa | 13.720.549.000 | 13.720.549.000 | K |
SDT Uzay ve Savunma | -13.559.876 | 77.552.740 | K |
Seğmen Kardeşler | 46.926.338 | 58.936.291 | |
Selçuk Ecza Deposu | 401.028.704 | 220.296.281 | K |
Selva Gıda | -21.866.000 | 12.451.000 | |
Senkron Siber Güvenlik | 12.399.845 | -17.267.156 | |
Seyitler Kimya | 8.998.936 | -73.745.370 | |
Silverline Endüstri | 45.891.228 | -167.937.072 | |
Smart Güneş Enerjisi | 164.589.751 | 616.678.477 | K |
Smartiks Yazılım | 26.391.108 | 9.456.500 | |
Sodaş Sodyum Sanayii | 796.054 | 78.115.047 | |
Sönmez Filament | 3.067.088 | -42.601.422 | |
Sönmez Pamuklu | 5.123.810 | -45.593.727 | |
Sumaş Suni Tahta | 7.341.069 | -16.361.592 | K |
Sun Tekstil | 101.485.966 | 2.516.012 | K |
Sur Tatil Evleri GYO | 93.977.285 | 1.220.847.359 | |
Suwen Tekstil | 93.802.694 | 92.502.093 | |
Şeker Finansal Kiralama | 83.508.000 | 73.151.000 | K |
Şeker GYO | 76.508.369 | 799.960.300 | |
Şeker GYO | 78.418.491 | 805.525.728 | |
Şeker Yatırım Menkul | -25.471.006 | -33.544.562 | |
Şekerbank | 1.220.191.000 | 1.105.128.000 | K |
Şekerbank | 1.614.401.000 | 1.356.314.000 | K |
Şişe Cam | 4.928.458.000 | 10.660.028.000 | K |
Şok Marketler | 164.698.964 | 1.508.954.988 | K |
Tab Gıda | 913.001.374 | 2.128.554.903 | |
Tapdi Oksijen | 1.062.097.885 | 158.998.328 | K |
Tarkim | 241.566.040 | -26.685.566 | |
Tat Gıda | -408.823.325 | 267.220.824 | K |
Tatlıpınar Enerji | 394.993.096 | 37.368.072 | K |
TAV Havalimanları | 2.805.790.000 | 31.638.000 | K |
THY | 37.309.000.000 | 18.172.000.000 | K |
Teknosa | -663.344.000 | 471.253.000 | K |
Tera Yatırım Menkul | 38.853.183 | 208.704.534 | |
Tetamat Gıda | 75.952.539 | -8.600.991 | |
Tgs Dış Ticaret | 31.276.429 | 8.075.116 | K |
Trabzon Liman | 54.507.978 | 94.758.316 | |
Tofaş | 4.329.044.000 | 9.687.993.000 | K |
Torunlar GYO | -3.497.017.000 | 3.107.022.000 | |
Torunlar GYO | -3.169.358.000 | 3.074.229.000 | K |
Trend GYO | -1.638.153 | -96.457.176 | |
TSKB | 4.402.952.000 | 3.171.530.000 | |
TSKB | 4.369.624.000 | 3.144.986.000 | K |
TSKB GYO | 181.096.417 | 379.725.467 | K |
Tuğçelik | 159.988.243 | 46.620.612 | |
Tukaş Gıda | 217.357.942 | 230.539.592 | |
Turcas Petrol | 114.686.109 | -710.289.471 | |
Tureks Turunç Madencilik | 74.015.774 | K | |
Turk İlaç | 62.113.559 | -23.138.074 | K |
Turkcell | 5.760.328.000 | -1.112.379.000 | K |
Tümosan | 259.458.352 | 413.236.808 | K |
Tüpraş | 5.351.345.000 | 12.395.033.000 | K |
Türk Telekom | 2.549.332.000 | -2.279.959.000 | K |
Türk Tuborg | 1.204.989.000 | 766.071.000 | K |
Türk Traktör | 3.835.990.571 | 5.118.415.597 | |
Türker Proje Gayrimenkul | -6.715.122 | -71.348.014 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 2.734.173.000 | 1.911.202.000 | K |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 2.732.550.000 | 1.907.745.000 | |
Türkiye Sigorta | 6.569.089.716 | 2.869.900.152 | K |
Türkiye Sigorta | 6.584.121.503 | 2.904.754.127 | K |
Ufuk Yatırım Yönetim | -26.845.087 | -649.392.547 | |
Ulaşlar Turizm | -9.155.832 | 67.952.364 | |
Ulusal Faktoring | 401.533.000 | 184.240.000 | |
Uşak Seramik | -176.638.262 | -116.464.365 | |
Ülker Bisküvi | 3.609.816.000 | -58.448.000 | K |
ÜNLÜ Yatırım Holding | 38.739.120 | 147.744.121 | |
Vakıf Finansal Kiralama | 779.719.000 | 942.598.000 | K |
Vakıf GYO | 2.121.872.915 | -1.473.381.992 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | 1.441.901 | -6.610.254 | |
Vakıfbank | 19.191.709.000 | 5.509.159.000 | |
Vakıfbank | 24.266.438.000 | 7.889.356.000 | |
Vanet Gıda | 8.921.183 | 4.428.564 | |
Vera Konsept GYO | 73.853.077 | 112.083.765 | K |
Verusa Holding | 302.261.669 | 115.718.807 | |
Verusaturk Girişim Sermayesi | 313.245.362 | -3.324.757.109 | |
Vestel Beyaz Eşya | 669.049.000 | 1.844.027.000 | |
Vestel Elektronik | -1.195.296.000 | -2.523.249.000 | K |
Viking Kağıt | -127.449.660 | -179.787.015 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 17.404.573.000 | 24.116.471.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 17.404.573.000 | 24.116.471.000 | |
Yayla Agro Gıda | 647.270.946 | 1.845.721.761 | |
Yayla Enerji | -4.154.986 | -21.350.744 | |
Yeni Gimat GYO | 406.863.324 | -534.631.440 | |
Yeni Gimat GYO | 413.815.355 | -553.840.246 | K |
Yeşil Yapı | 34.834.447 | 933.490.284 | |
Yeşil Yatırım Holding | -88.936.192 | -232.735.118 | |
Yibitaş | -111.768.655 | 38.222.446 | |
Yiğit Akü | 107.238.240 | 18.244.638 | K |
Yonga Mobilya | 52.464.266 | -66.963.666 | K |
Yünsa | 6.879.403 | 302.678.262 | K |
Zedur Enerji | 67.435.953 | 24.724.212 | K |
Ziraat GYO | 160.077.065 | 974.527.466 | |
Ziraat GYO | 322.612.962 | 1.007.630.138 | K |
Zorlu Enerji | 2.499.211.000 | 4.184.352.000 |
Kaynak: Matriks