Borsa İstanbul’da hisse senetlerindeki yabancı payındaki değişimler, yatırımcı ilgisinin göstergesi olup yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.
Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerini kapsayan BIST 50 hisselerinde yabancı payındaki artış ve azalışları gösteren tablodan birçok yorum çıkarabiliriz.
Örneğin; EKGYO, ASTOR, ENKAI, DOHOL ve REEDR hisselerinde yabancı payı her dönemde artarken, MGROS, ODAS, DOAS, GUBRF ve PETKM hisselerinde ise yabancı payında sürekli bir azalış yaşanmıştır. 
Bu değişimler, yabancı yatırımcıların hisselere olan ilgisini ve stratejilerini yansıtmaktadır.

BİST 50 SON YABANCI YABANCI PAYI
HİSSE FİYAT TAKASI% HAFTALIK DEĞİŞİM % AYLIK DEĞİŞİM % YILLIK DEĞİŞİM %
EKGYO 12,04 18,18 19,52 22,3 16
ASTOR 95,55 12,77 14,95 35,39 180,81
ENKAI 51,15 32,62 3,23 7,87 7,55
DOHOL 13,55 16,74 3,01 8,81 21,22
REEDR 14,67 4,68 2,99 -11,14 575,12
ZOREN 4,22 11,31 2,62 10,98 117,38
HALKB 15,64 1,03 2,52 -14,57 62,28
TTRAK 746,5 25,31 2,35 2,14 -39,39
VAKBN 23,54 1,38 1,72 0,55 -42,35
KONTR 48,1 10,78 1,32 3,03 46,99
ENJSA 59,5 20,55 1,1 0,96 -30,53
TAVHL 258,8 48,74 0,92 1,15 20,41
TTKOM 45 25,64 0,78 6,58 59,13
AEFES 206,4 54,98 0,41 -1,94 -0,28
SISE 39,92 15,57 -0,07 -2,22 -23,46
SAHOL 82,65 39,55 -0,11 -3,31 -7,6
CCOLA 48,38 78,94 -0,16 -1,18 -0,72
KCHOL 185,8 54 -0,35 -0,21 -12,89
PGSUS 233,9 24,12 -0,35 2,43 0,7
ASELS 67,9 31,01 -0,62 -1,83 7,22
TCELL 92,45 60 -0,63 -0,63 -16,9
ARCLK 136,6 16,21 -0,64 -4,14 -3,98
HEKTS 3,51 12,18 -0,67 0,91 -17,95
SOKM 38,92 34,95 -0,76 0,14 -3,11
FROTO 1050 34,84 -0,86 -1,31 -13,29
BIMAS 457,5 47,98 -0,87 -2,37 -1,4
TUPRS 143,5 26,03 -1,5 -2,74 -40,71
EGEEN 10700 9,93 -1,53 -4,61 8,62
VESTL 58,75 7,6 -1,56 0,41 6,48
AKBNK 53,55 47,26 -1,63 -3,77 -8,28
TOASO 196 31,58 -1,63 -7,59 -25,81
THYAO 279 25,45 -1,74 0,58 -17,56
OYAKC 66,25 2,52 -1,75 -1,47 -15,29
SASA 3,83 9,23 -1,79 -1,72 27,45
KCAER 37,4 17,89 -1,87 0,29 55,23
ISCTR 12,68 28,08 -2,15 -3,11 -28,09
GARAN 110,8 8,17 -2,53 -6,93 -18,84
MIATK 42,98 10,16 -2,56 0,26 551,77
ULKER 103,1 11,97 -2,69 -10 17,53
YKBNK 26,66 30,35 -3,08 -5,93 -9,85
KOZAL 19,84 19 -3,33 -1,41 -18,07
EREGL 49,54 17,28 -3,33 -2,02 -6,89
ALARK 92,85 11,11 -4,65 -4,98 15,97
BRSAN 452 8,4 -4,86 -1,98 -28,9
PETKM 17,7 10,47 -5,15 -8,36 -3,35
GUBRF 209,9 9,02 -5,58 -10,84 29,86
DOAS 206,5 14,45 -6,01 -6,34 -40,55
ODAS 6,51 7,67 -6,89 -4,86 -27,93
KRDMD 25,9 13,79 -6,93 -4,07 2,54
MGROS 469,3 29,56 -8,17 -13,05 -28,97

Bu içerik oluşturulurken veriler Matriks'den alınmıştır.