Borsa

Borsa İstanbul'da Net Karlarında 2023'e Göre Büyük Artış Gösteren Hisseler

BİST100 Endeksine dahil olan hisselerden, geçmiş yılın aynı dönemine göre net karını en çok arttıran şirketler

2024 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Borsa İstanbul’daki bazı şirketlerin net karları, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla büyük artışlar gösterdi. 

BİST100 Endeksine dahil olan hisselerden, geçmiş yılın aynı dönemine göre net karını en çok arttıran şirketler
 

BIST100 2024 3.Çeyrek  2023 3.Çeyrek Artış 
HİSSE Net Kar/Zarar (TL) Net Kar/Zarar (TL) Oranı%
ENERY 2.931.718.566 180.040.420 1528
ECILC 921.136.000 61.962.000 1387
ULKER 4.402.276.000 659.305.000 568
SASA 17.288.319.000 4.645.330.000 272
MPARK 4.041.711.000 1.621.007.000 149
MIATK 845.562.258 390.078.859 117
CLEBI 2.515.425.455 1.262.794.709 99
YEOTK 647.634.469 345.479.693 87
CCOLA 14.269.748.000 7.749.338.000 84
TCELL 20.554.538.000 11.456.237.000 79
ENKAI 17.360.681.000 10.026.407.000 73
BIMAS 13.854.432.000 8.048.672.000 72
AEFES 13.616.491.000 8.012.317.000 70
KONTR 875.524.472 553.691.679 58

Bu İçerik Matriks'den alınan Net Kar/Zarar rakamları ile hazırlanmıştır