Borsa İstanbul’da negatif seyir devam ederken,şirketler de kendi hisse senetlerinin gelmiş olduğu seviyeleri alım için uygun bulmaları veya bu seviyelerin altına gelmesini istememeleri gibi sebeplerden dolayı geri alım yapmaya başladılar Bir önceki hafta 15 şirket geri alım yaparken, geçtiğimiz hafta bu sayı 17’ye yükseldi.
Şirketler | 5 Gün Toplam Lot | Alışların Ortalama Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
ADGYO | 2.625.000 | 30,1233 | 79.073.550 |
ALARK | 175.800 | 85,3 | 14.995.740 |
ATAKP | 67.000 | 43,3448 | 2.904.100 |
CEMZY | 1.000.000 | 10,41 | 10.410.000 |
FRIGO | 300.000 | 7,8683 | 2.360.500 |
GEDIK | 275.000 | 6,5664 | 1.805.750 |
INVES | 7.500 | 302,8725 | 2.271.544 |
KRVGD | 1.209.596 | 2,1481 | 2.598.344 |
LKMNH | 270.562 | 16,7439 | 4.530.262 |
OBAMS | 678.842 | 37,2711 | 25.301.211 |
PAPIL | 19.000 | 71,32 | 1.355.080 |
RALYH | 5.000 | 209,6 | 1.048.000 |
TABGD | 32.000 | 142,3016 | 4.553.650 |
THYAO | 113.000 | 266 | 30.058.000 |
TKFEN | 1.448.040 | 58,9534 | 85.366.908 |
TUKAS | 2.500.000 | 6,554 | 16.385.000 |
VERUS | 15.075 | 292,2937 | 4.406.328 |
Kaynak: fintables.com