Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi %4,4 yükseliş gösterdi.
PEKGY (Peker GMYO) hissesi en yüksek artış oranı ile haftanın yıldızı olarak öne çıktı.
Sektör endekslerinin yıldızı Gıda İçecek Sektör Endeksi (XGIDA) ve bu endeksin yıldızı ise Selçuk Gıda (SELGD) hissesiydi.
Borsa İstanbul'da haftalık en yüksek artış oranları ile haftanın yıldızı olan sektör endeksleri ve hisseleri
Sıra | Endeks Adı | Endeksin Yükselme Oranı | En Çok Primlenen Hisseler | Hisse Yükselme Oranı |
---|---|---|---|---|
BIST100 Endeksi | %4,4 | - Peker GMYO (PKGY) | %37,64 | |
- Coca Cola (CCOLA) | %15,13 | |||
1 | Gıda İçecek Sektör Endeksi (XGIDA) | %9,81 | - Selçuk Gıda (SELGD) | %18,50 |
- Coca Cola (CCOLA) | %15,13 | |||
2 | Ticaret Endeksi (XTCRT) | %7,45 | - DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) | %31,58 |
- TGS Dış Ticaret (TGSAS) | %13,35 | |||
3 | Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi (XFINK) | %7,28 | - İş Finansal Kiralama (ISFIN) | %10,57 |
- Şeker Finansal Kiralama (SEKFK) | %9,06 | |||
4 | Sigorta Sektör Endeksi (XSGRT) | %5,91 | - Aksigorta (AKSGRT) | %11,70 |
- Anadolu Sigorta (ANSGR) | %6,44 | |||
5 | Aracı Kurumlar Endeksi (XAKUR) | %5,87 | - Global Menkul Değerler (GLBMD) | %25,12 |
- Tera Menkul Değerler (TERA) | %6,82 | |||
6 | Bankacılık Endeksi (XBANK) | %5,86 | - Akbank (AKBNK) | %7,31 |
- YKBNK (YKBNK) | %6,95 |
Bu içerik oluşturulurken veriler Matriks'den alınmıştır