Borsa

Borsa İstanbul'da En Yüksek Getiri Potansiyeli Olan Hisseler Belli Oldu

Aracı kurum ve bankaların yayınladıkları raporlardan derlenen hedef fiyatlar sonrası getiri potansiyeli en yüksek hisseler

Borsa İstanbul'da hisse senetleri işlem görmekte olan şirketlerin 2024'ün ilk 9 ayındaki mali performanslarını gösteren finansal tablolar yayınlandı.

Açıklanan 9 aylık mali tabloların ardından aracı kurum ve bankalar da bu şirketlerin hisseleri için hedef fiyatlarını güncelliyorlar.

Foreks Haber tarafından takip edilen aracı kurum ve bankaların 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yayınladıkları raporlardan derlenen hedef fiyatlar sonrası getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.

En az 10 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği hisseler dikkate alındığında, ilk sırayı yüzde 64,85 ile Tofaş aldı. İkinci sırada yüzde 63,74 ile Türk Telekom yer alırken, onu yüzde 55,21 ile Türk Hava Yolları, yüzde 48,73 ile Turkcell, yüzde 47,65 ile Migros izledi.

Sıralama en az 2 aracı kurum veya bankanın hedef fiyat verdiği 64 hisse arasında yapıldığında, yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan yüzde 108,27 ile Anadolu Sigorta oldu. Onu yüzde 93,06 ile TAB Gıda, yüzde 87,38 ile Ülker Bisküvi, yüzde 70,72 ile Coca-Cola İçecek ve yüzde 66,57 ile Aksa Enerji takip etti.

RAPOR HEDEF SON GETİRİ
HİSSE SAYISI FİYAT FİYAT POTANSİYELİ %
TOASO 10 322,45 195,6 64,85
TTKOM 11 75,06 45,84 63,74
THYAO 13 444,68 286,5 55,21
TCELL 14 142,78 96 48,73
MGROS 11 693,94 470 47,65
PGSUS 11 336,96 234,8 43,51
GARAN 13 157,77 113,8 38,64
AKBNK 14 74,84 55,4 35,09
ISCTR 14 17,06 12,65 34,84
YKBNK 14 36,59 27,54 32,86
TAVHL 12 322,45 245,6 31,32
ASELS 14 85,54 68,35 25,15
FROTO 12 1338,43 1117 19,82
VAKBN 10 28,18 24,04 17,21

RAPOR HEDEF SON GETİRİ
HİSSE SAYISI FİYAT FİYAT POTANSİYELİ %
ANSGR 2 178,9 85,9 108,27
TABGD 2 278 144 93,06
ULKER 5 202,18 107,9 87,38
CCOLA 7 80,2 46,98 70,72
AKSEN 6 55,43 33,28 66,57
TOASO 10 322,45 195,6 64,85
MAVI 1 132,4 80,75 63,98
VESBE 3 28,52 17,4 63,98
TTKOM 11 11,66 45,84 63,98
SOKM 4 63,61 39,36 61,53
ALARK 4 151,33 94,45 60,22
YATAS 3 41,48 26,95 58,09
BIMAS 9 747,36 475,25 57,26
SAHOL 6 36,41 23,45 55,28
TURSG 7 20,43 13,16 55,21
THYAO 13 444,66 286,5 55,21
AGHOL 8 521,8 336 55,21
INDES 3 10,56 6,92 52,6
TUPRS 8 224,49 147,75 51,78
ARCLK 7 207,11 137,4 50,74
OTKAR 5 676,04 449,75 50,31
RAPOR HEDEF SON GETİRİ
HİSSE SAYISI FİYAT FİYAT POTANSİYELİ %
KCHOL 3 277,67 185 50,09
KRDMD 7 39,47 26,32 49,98
TCELL 14 142,78 96 48,73
AEFES 3 322,6 217,5 48,32
DOAS 6 305,52 206,9 47,66
MGROS 11 693,94 470 47,66
VESTL 3 87,83 60,1 46,17
SISE 6 59,53 41,14 44,69
TSKB 7 17,46 12,12 43,91
PGSUS 11 336,96 234,8 43,51
AKSA 2 12,4 8,89 42,69
ENJSA 3 81,5 57,75 41,17
ANHYT 3 127,67 90,6 40,91
ALBRK 2 8,17 5,8 40,86
KORDS 2 100,5 71,4 40,76
GARAN 13 157,77 113,8 38,64
BIZIM 3 38,5 28,2 36,52
KLKIM 3 48 35,16 36,52
PETKM 4 13,4 9,83 36,32
AKBNK 14 74,84 55,4 35,09
ISCTR 14 17,06 12,65 34,84
RAPOR HEDEF SON GETİRİ
HİSSE SAYISI FİYAT FİYAT POTANSİYELİ %
YKBNK 14 36,59 27,54 32,86
TTRAK 9 1033,37 779 32,65
BIOEN 2 24,65 18,65 32,21
TRGYO 4 71,55 54,5 31,29
ENKAI 2 71 54,9 29,33
LOGO 3 152,07 117,9 28,93
TAVHL 12 322,45 254,5 26,7
AKCNS 4 207,24 164 26,36
AGESA 3 148,43 117,7 26,11
AYGAZ 4 209,9 167,3 25,46
ASELS 4 85,54 68,3 25,24
EREGL 3 63,67 51,1 24,6
MPARK 4 468,26 376,5 24,37
HALKB 6 19,57 16,06 21,88
CIMSA 7 46,13 38,32 20,39
BRISA 4 177,99 148 20,24
FROTO 12 1338,43 1117 19,82
EKGYO 4 13,92 11,64 19,57
MEDTR 2 60,96 51,5 18,36
VAKBN 10 12,18 10,47 16,32
SELEC 3 81,07 76,2 6,39
TKFEN 3 77,56 79,65 -2,62