Borsa

Borsa İstanbul'da Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar Yükselişin İşaretini Mi Veriyor?

BİST 100 hisse senetlerinin bu yıl ve 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatları ve son fiyata göre yüzdesel marjları

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi bugün 9501 seviyesine ulaştı. Endeks saat 13.22 itibariyle en düşük 9424,34 seviyesin gördü ve yatay pozitif seyrini koruyor. Endeksin bu noktadan sonra yukarı yönlü hareketi için: yüksek bir işlem hacmiyle beraber piyasaya yeni alıcıların gelmesine de ihtiyaç olacaktır.

BIST 100 endeksindeki şirketlerin hisse fiyatlarının bu yılbaşından itibaren  ve son 30 günlük ortalama fiyatları ile son fiyatlarını karşılaştırdığımızda bazı hisselerin Ağırlıklı ortalama fiyatlarına çok yaklaşırken bazılarının halen yükselme potansiyeli olduğu değerlendirilebilir.

Yıllık ve 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarına uzaklıklar uzun vade veya kısa vade fiyatlamalar ve destek direnç seviyeleri olarak yatırım kararları için gösterge niteliğinde olabilir.

BİST100 SON BU YIL 30 GÜN YIL.ORT 30 GÜNLÜK
HİSSE FİYAT AOF AOF UZAKLIK ORT.UZAKLIK
ADEL 40,02 50,58 41,74 20,88% 4,12%
AEFES 215,80 196,91 195,29 -9,59% -10,50%
AGHOL 335,25 310,03 303,97 -8,13% -10,29%
AGROT 12,13 22,45 13,68 45,97% 11,33%
AKBNK 55,70 51,97 50,54 -7,18% -10,21%
AKFGY 2,13 2,27 1,92 6,17% -10,94%
AKFYE 18,07 24,11 17,63 25,05% -2,50%
AKSA 8,96 9,26 8,42 3,24% -6,41%
AKSEN 33,80 38,15 33,53 11,40% -0,81%
ALARK 93,85 111,69 88,62 15,97% -5,90%
ALFAS 54,30 84,29 53,47 35,58% -1,55%
ALTNY 90,15 94,65 92,94 4,75% 3,00%
ANSGR 84,95 84,24 82,25 -0,84% -3,28%
ARCLK 139,40 158,61 135,29 12,11% -3,04%
ARDYZ 34,12 42,19 32,58 19,13% -4,73%
ASELS 68,65 57,90 63,07 -18,57% -8,85%
ASTOR 95,95 97,71 82,17 1,80% -16,77%
BERA 14,14 17,59 13,29 19,61% -6,40%
BIMAS 469,75 461,02 470,27 -1,89% 0,11%
BINHO 291,75 482,79 300,21 39,57% 2,82%
BJKAS 4,31 7,61 4,71 43,36% 8,49%
BRSAN 465,50 566,04 477,78 17,76% 2,57%
BRYAT 1970,00 2683,44 1961,00 26,59% -0,46%
BTCIM 139,20 152,56 144,15 8,76% 3,43%
CANTE 1,55 2,18 1,47 28,90% -5,44%
CCOLA 49,02 59,60 47,69 17,75% -2,79%
CIMSA 39,08 33,26 34,52 -17,50% -13,21%
CLEBI 2154,00 1724,41 1897,17 -24,91% -13,54%
CWENE 187,50 256,69 177,19 26,95% -5,82%
DOAS 208,60 257,59 211,27 19,02% 1,26%
DOHOL 13,80 14,31 13,15 3,56% -4,94%
ECILC 42,84 50,76 40,10 15,60% -6,83%
EGEEN 11075,00 13063,65 10824,09 15,22% -2,32%
EKGYO 11,55 10,31 10,20 -12,03% -13,24%
ENERY 268,25 171,48 247,21 -56,43% -8,51%
ENJSA 58,50 57,91 55,89 -1,02% -4,67%
ENKAI 54,20 40,37 50,24 -34,26% -7,88%
EREGL 51,05 48,22 48,63 -5,87% -4,98%
EUPWR 34,74 43,67 33,01 20,45% -5,24%
FENER 104,90 129,08 99,91 18,73% -4,99%
FROTO 1102,00 990,19 1005,50 -11,29% -9,60%
GARAN 115,20 88,52 109,06 -30,14% -5,63%
GESAN 51,20 61,25 43,42 16,41% -17,92%
GOLTS 421,25 431,52 411,78 2,38% -2,30%
GUBRF 211,10 172,39 201,51 -22,45% -4,76%
HALKB 16,08 15,96 15,61 -0,75% -3,01%
HEKTS 3,44 5,39 3,55 36,18% 3,10%
ISCTR 12,86 12,67 11,81 -1,50% -8,89%
ISMEN 37,44 35,70 33,41 -4,87% -12,06%
KARSN 13,42 14,47 14,80 7,26% 9,32%
KCAER 37,58 48,51 37,16 22,53% -1,13%
KCHOL 185,10 192,41 173,28 3,80% -6,82%
KLSER 33,70 60,51 34,14 44,31% 1,29%
KONTR 50,15 64,62 45,00 22,39% -11,44%
KONYA 6667,50 8813,63 6711,68 24,35% 0,66%
KOZAA 64,85 56,21 59,98 -15,37% -8,12%
KOZAL 20,18 22,72 19,85 11,18% -1,66%
KRDMD 26,16 27,05 25,67 3,29% -1,91%
KTLEV 56,25 60,26 57,67 6,65% 2,46%
LMKDC 25,88 29,33 23,44 11,76% -10,41%
MAVI 80,10 87,42 77,48 8,37% -3,38%
MGROS 472,50 457,85 425,89 -3,20% -10,94%
MIATK 44,72 57,61 41,49 22,37% -7,79%
MPARK 372,75 282,46 339,53 -31,97% -9,78%
OBAMS 38,90 44,03 37,35 11,65% -4,15%
ODAS 6,56 8,64 5,80 24,07% -13,10%
OTKAR 459,50 505,49 433,60 9,10% -5,97%
OYAKC 64,50 64,50 58,53 0,00% -10,20%
PAPIL 61,65 113,06 71,21 45,47% 13,43%
PEKGY 4,35 8,86 4,16 50,90% -4,57%
PETKM 18,57 22,01 18,56 15,63% -0,05%
PGSUS 239,60 196,27 237,57 -22,08% -0,85%
REEDR 14,68 39,02 17,89 62,38% 17,94%
RGYAS 115,90 122,97 105,73 5,75% -9,62%
SAHOL 87,25 84,69 83,36 -3,02% -4,67%
SASA 3,91 5,02 3,87 22,11% -1,03%
SISE 41,38 47,48 39,79 12,85% -4,00%
SKBNK 4,23 3,99 4,15 -6,02% -1,93%
SMRTG 39,88 55,03 38,24 27,53% -4,29%
SOKM 40,02 56,68 40,47 29,39% 1,11%
TABGD 144,30 146,43 135,60 1,45% -6,42%
TAVHL 260,75 205,49 232,75 -26,89% -12,03%
TCELL 95,50 82,72 88,90 -15,45% -7,42%
THYAO 292,25 290,89 277,14 -0,47% -5,45%
TKFEN 80,65 52,40 73,07 -53,91% -10,37%
TMSN 114,60 141,03 117,46 18,74% 2,43%
TOASO 197,00 252,76 191,88 22,06% -2,67%
TSKB 12,14 10,04 11,98 -20,92% -1,34%
TTKOM 45,78 38,63 46,67 -18,51% 1,91%
TTRAK 784,50 787,85 716,02 0,43% -9,56%
TUKAS 6,61 8,22 6,64 19,59% 0,45%
TUPRS 148,40 152,35 145,49 2,59% -2,00%
TURSG 13,17 13,34 12,83 1,27% -2,65%
ULKER 108,30 126,85 118,08 14,62% 8,28%
VAKBN 24,42 18,19 21,35 -34,25% -14,38%
VESBE 17,65 19,47 17,41 9,35% -1,38%
VESTL 60,30 79,61 58,30 24,26% -3,43%
YEOTK 219,90 209,79 187,18 -4,82% -17,48%
YKBNK 27,74 27,28 25,33 -1,69% -9,51%
ZOREN 4,31 5,52 4,18 21,92% -3,11%

Bu içerik Matriks'den alınan 15.11.2024 tarihli seans içi veriler ile hazırlanmıştır.