BIST 100, bir önceki güne göre %2,13 artışla 8.838,60 puandan kapanış yaptı. Temmuz 2024 tarihinde gördüğü zirveden sonra aşağı yönlü trende giren endekste, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 8.900 ve 9.000 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8.700 /8.600/ 8500 önemli destek seviyeleri Dirençler ise 8.900 / 9.000 / 9.090 olarak takip edilebilir.

Borsa İstanbul’da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinden oluşan BİST 30 endeksi, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde de bulunmaktadır. Bu nedenle, yükseliş veya düşüş yönündeki hareketlerde BİST 30 hisse senetlerinde destek ve direnç seviyeleri önem kazanmaktadır.

BİST30 30 GÜNLÜK 30 GÜNLÜK
HİSSE KAPANIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK DESTEK1 DESTEK2 DİRENÇ1 DİRENÇ2
AKBNK 49,90 48,22 65,10 47,1933 46,1667 51,9533 53,3067
ALARK 86,00 82,15 96,80 82,5333 81,2667 88,5333 90,2667
ASELS 58,35 54,70 63,80 56,1833 55,3667 59,9833 61,0667
ASTOR 71,40 65,15 82,85 64,9333 62,2667 76,7333 79,9667
BIMAS 460,50 445,75 588,59 441,1667 435,5833 471,6667 481,3333
DOAS 214,40 205,90 223,60 209,2667 207,3333 218,2667 220,8333
EKGYO 9,79 9,44 12,46 9,3167 9,1733 10,0767 10,3133
ENKAI 48,12 42,60 48,64 44,96 44,12 49,8 51,38
EREGL 47,52 46,62 54,05 45,92 45,22 48,92 49,72
FROTO 996,00 859,50 1014,00 938 914,5 1043 1072
GARAN 111,70 107,90 130,90 105,1667 102,4333 117,1667 120,4333
HEKTS 3,65 3,58 4,78 3,5367 3,4933 3,7367 3,7933
ISCTR 11,61 11,26 14,55 11,01 10,76 12,11 12,41
KCHOL 174,80 170,00 194,00 166,9333 163,8667 180,9333 184,8667
KONTR 42,12 37,76 45,50 39,36 38 44,84 46,22
KOZAL 20,48 19,28 24,58 19,4533 19,1067 21,1733 21,6867
KRDMD 24,88 24,32 27,68 24,0533 23,6067 25,7733 26,1867
MGROS 405,50 398,75 498,25 390,5 382,25 422 429,5
PETKM 18,96 18,54 24,10 18,3067 18,0733 19,4267 19,7533
PGSUS 243,70 219,50 249,90 234,7 231,8 249,5 254
SAHOL 81,60 78,10 103,00 76,1667 74,2333 85,4667 88,1833
SASA 3,94 3,77 4,58 3,8 3,73 4,08 4,15
SISE 39,64 37,48 43,58 38,16 37,76 40,44 41,18
TCELL 87,70 80,85 98,50 84,2 82,65 90,8 92,55
THYAO 274,75 257,50 300,00 266,5833 263,6667 280,5833 284,6667
TOASO 195,20 183,70 224,50 187,2667 183,6333 202,4667 206,4333
TTKOM 46,64 42,88 55,15 44,8667 43,9533 48,4667 49,3533
TUPRS 146,00 143,70 160,39 142,2 140,7 149 150,9
ULKER 124,10 121,80 152,80 119,9 117,9 128,1 130,2
YKBNK 24,54 24,04 32,12 23,58 23,12 25,46 25,94

Bu içerik Matriks’den alınan verileri ile hazırlanmıştır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.