Borsa

Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören şirketlerin 2024 yılı 3 aylık dönem karları/zararları

Cari Dönem Önceki Yıl Bilanço Şirket Adı 31.03.2024 (TL) 31.03.2023 (TL) Tipi Değişim Agesa Hayat...

Cari Dönem Önceki Yıl Bilanço
Şirket Adı 31.03.2024 (TL) 31.03.2023 (TL) Tipi Değişim
Agesa Hayat ve Emeklilik 595.102.290 203.980.274 191,7%
Agesa Hayat ve Emeklilik 690.584.763 214.529.905 K 221,9%
Agrotech 1.224.056.491 -24.332.191 K 5130,6%
Akbank 13.184.293.000 10.711.300.000 23,1%
Akbank 13.184.778.000 10.711.139.000 K 23,1%
Aksigorta 272.849.158 131.194.942 108,0%
Aksigorta 235.362.068 127.319.014 K 84,9%
Albaraka Türk Katılım Bankası 614.006.000 516.972.000 18,8%
Alcatel Lucent Teletaş 61.249.286 96.382.925 -36,5%
Anadolu Hayat Emeklilik 961.584.237 397.037.217 142,2%
Anadolu Hayat Emeklilik 999.811.134 393.535.004 K 154,1%
Anadolu Sigorta 2.866.845.129 -117.131.836 2547,5%
Anadolu Sigorta 2.866.807.356 -138.424.835 K 2171,0%
Arçelik 395.111.000 1.290.744.000 K -69,4%
Arena Bilgisayar -9.871.866 62.692.705 K -115,7%
Banvit 666.497.919 -97.318.487 K 784,9%
Borusan Birleşik Boru 366.963.000 1.347.173.000 K -72,8%
Borusan Yatırım 263.769.819 596.198.047 -55,8%
Birikim Varlık Yönetimi 141.449.000 70.289.000 101,2%
Creditwest Faktoring 29.813.095 12.071.823 147,0%
Çelebi Hava 510.658.947 114.225.691 K 347,1%
Döktaş -7.912.673 85.316.832 K -109,3%
Enka İnşaat 4.691.781.000 3.814.024.000 K 23,0%
Erciyas Çelik Boru 33.426.205 24.121.909 38,6%
Erdemir 5.600.923.000 90.311.000 K 6101,8%
Garanti Bankası 22.316.490.000 15.735.075.000 41,8%
Garanti Bankası 22.290.266.000 15.365.843.000 K 45,1%
Garanti Faktoring 278.993.000 167.937.000 66,1%
Gelecek Varlık Yönetimi 325.289.000 143.641.000 126,5%
Gözde Girişim -537.334.922 -12.064.203.133 95,5%
Halkbank 4.817.519.000 4.255.722.000 13,2%
Halkbank 5.508.806.000 4.709.521.000 K 17,0%
Hitit Bilgisayar 44.884.320 36.049.344 K 24,5%
ICBC Turkey Bank 115.245.000 544.233.000 -78,8%
ICBC Turkey Bank 198.183.000 562.535.000 K -64,8%
Ingram Micro Bilişim 59.069.380 43.984.828 K 34,3%
Investco Holding 2.877.193.747 853.086.974 237,3%
İsdemir 4.324.058.000 -845.333.000 611,5%
İş Bankası 14.047.799.000 12.902.662.000 8,9%
İş Bankası 14.033.928.000 12.853.982.000 K 9,2%
İş Finansal Kiralama 517.420.000 274.355.000 K 88,6%
Katılımevim 706.214.947 34.085.870 1971,9%
Klimasan -61.934.512 4.473.400 K -1484,5%
Koza Polyester 152.575.075 59.119.724 158,1%
Lider Faktoring 133.623.000 81.869.000 K 63,2%
Mega Metal 138.406.962 31.182.997 343,9%
Odine Solutions -101.648.095 -4.293.522 K -2267,5%
Otokar -417.319.000 -678.962.000 K 38,5%
Parsan Makina 59.317.358 180.622.968 K -67,2%
Pegasus -3.500.974.334 -598.119.583 -485,3%
Penta Teknoloji 62.788.703 82.308.834 -23,7%
QNB Finans Finansal Kiralama 163.353.000 153.364.000 6,5%
QNB Finansbank 9.863.545.000 6.632.553.000 48,7%
QNB Finansbank 9.863.541.000 6.631.883.000 K 48,7%
Ray Sigorta 924.169.961 122.410.869 655,0%
Şeker Finansal Kiralama 65.449.000 19.657.000 K 233,0%
Tav Havalimanları 298.268.000 -919.035.000 K 132,5%
TSKB 1.934.201.000 1.406.551.000 37,5%
TSKB 1.956.849.000 1.411.669.000 K 38,6%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 1.033.939.000 662.837.000 56,0%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 1.033.043.000 660.053.000 K 56,5%
Türkiye Sigorta 3.526.611.681 537.027.576 556,7%
Türkiye Sigorta 3.515.115.237 525.176.712 K 569,3%
Ulusal Faktoring 154.530.000 45.079.000 242,8%
Vakıf Finansal Kiralama 308.282.000 245.459.000 25,6%
Vakıfbank 12.022.969.000 4.502.598.000 167,0%
Vakıfbank 13.172.228.000 5.339.591.000 K 146,7%
Yapı ve Kredi Bankası 10.301.888.000 12.640.225.000 -18,5%
Yapı ve Kredi Bankası 10.301.888.000 12.640.225.000 K -18,5%